Советник Benefit.by |
|
Вопросы-ответыЧасто задаваемые вопросы Быстрый вопросЗадай вопрос эксперту приватно Живая линияЗвоните, если что-то непонятно 8 029 150 8888 8 029 250 8888 Платная линияподобрать кредит или депозит 8 902 101 80 80 |
|
Курсы валют на 04.02.2012 (обновление 10:10)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
|
отмечены лучшие курсы
* отмеченные курсы обновляются дважды в день |
| Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
RUB сдать сорт. |
RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа Банк | 8320 | 8450 | 10820 | 11200 | 270 | 282 | ||||
| БТА Банк | 8350 | 8450 | 10850 | 11150 | 272 | 279 | 30.2 | 0.0326 | 1.303 | 0.7541 |
| Банк ВТБ (Беларусь) | 8340 | 8420![]() |
10850 | 11050 | 258 | 278 | 30 | 0.0323 | 1.305![]() |
0.7547![]() |
| БелСвиссБанк | 8360 | 8430 | 10920 | 11080 | 274 | 278.3 | 30.2 | 0.0327 | 1.303 | 0.7587 |
| Белвнешэкономбанк | 8350 | 8410 | 10800 | 11080 | 267 | 279 | * 29.9927 | * 0.0322 | * 1.3 | * 0.753 |
| Белгазпромбанк | 8350 | 8440 | 10820 | 11080 | 265 | 280 | 30.2 | 0.0322 | 1.297 | 0.759 |
| Евробанк | 8350 | 8470 | 10850 | 11250 | 255 | 287 | 29.3 | 0.031 | 1.3 | 0.7519 |
| Онербанк | 8330 | 8410 | 10700 | 11120 | 260 | 280 | 29 | 0.0313 | 1.3 | 0.7519 |
| Паритетбанк | 8340 | 8420 | 10900 | 11100 | 273 | 280 | 30.14 | 0.0324 | 1.305 | 0.7575 |
| Приорбанк | 8300 | 8450 | 10800 | 11130 | 265 | 282 | 29.9 | 0.0321 | 1.301 | 0.753 |
| РРБ-Банк | 8300 | 8450 | 10850 | 11150 | 270 | 285 | 29.9 | 0.0325 | 1.305 | 0.7519 |
| Сомбелбанк | 8300 | 8400 | 10900 | 11100 | 274 | 278 | ||||
| ТК Банк | 8280 | 8410 | 10800 | 11080 | 269 | 279 | 30.15 | 0.0325 | 1.305 | 0.7547 |
| Технобанк | 8330 | 8440 | 10920 | 11080 | 270 | 280 | 29.8 | 0.0325 | 1.3 | 0.7519 |
| Трастбанк | 8350 | 8410 | 10880 | 11080 | 260 | 280 | 30.1 | 0.0314 | 1.3 | 0.7547 |
| Хоум Кредит Банк | 8280 | 8800 | 10750 | 11400 | 260 | 290 | ||||
| Цептер Банк | 8360 | 8410 | 10940 | 11050 | 274 | 278 | * 29.73 | * 0.0324 | * 1.302 | * 0.7547 |
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка)
|
|


показаны изменеия курса в течение дня