Регистрация

Курсы валют на 07.09.2010 (обновление 11:20)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.



Что будет с курсами валют?

Обзор рынка банковских продуктов

отмечены лучшие курсы

показаны изменеия курса в течение дня

* отмеченные курсы обновляются дважды в день


режим работы обменных пунктов     другие валюты

Наименование банка USD
купит
USD
продаст
EUR
купит
EUR
продаст
RUB
купит
RUB
продаст
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Абсолютбанк  3017  3031  3860  3890  97.4  98.7  30.55  0.032  1.2715  0.7779
Альфа Банк  3012  3035  3850  3915  96.9  98.7        
БЕЛРОСБАНК  3010  3040  3850  3910  96  98.7  30.6  0.0318  1.27  0.7734
БПС-банк  3025  3040  3850  3910  97.7  99.7  30.4  0.0324  1.2723  0.776
БТА Банк  3025  3035  3865  3895  97.9  98.7  30.65  0.0323  1.276  0.777
Банк ВТБ (Беларусь)  3015  3040  3865  3920  96.8  98.7 * 30.26 * 0.032 * 1.271 * 0.7634
Банк Москва-Минск  3015  3035  3830  3955  97.2  99.5        
БелСвиссБанк  3020  3035  3860  3890  97.6  98.6  30.7  0.0322  1.275  0.7782
Белагропромбанк  3012  3035  3850  3900  97  99.5 * 30.27 * 0.0319 * 1.268 * 0.7723
Беларусбанк  3012  3040  3840  3915  96.7  98.7  30.5167  0.0318  1.2632  0.7693
Белвнешэкономбанк  3010  3030  3870  3895  96.55  98.55 * 30.54 * 0.0319 * 1.28 * 0.7752
Белгазпромбанк  3010  3030  3860  3900  96.3  98.6  30.55  0.0316  1.2723  0.774
Белинвестбанк  3018  3035  3850  3900  97  98.55  30.65  0.0321  1.27  0.7752
Белорусский Банк Малого Бизнеса  3010  3035  3810  3900  96.6  99.5  29.3  0.0319  1.27  0.7692
Белорусский народный банк * 3023 * 3030 * 3854 * 3900 * 97.5 * 98.55 * 30.65 * 0.0322 * 1.275 * 0.777
Дельта Банк * 3013 * 3037 * 3815 * 3915 * 96.3 * 98.5 * 30.58 * 0.0317 * 1.256 * 0.7696
Евробанк  3015  3035  3820  3900  96.5  99  30.5  0.0322  1.27  0.7752
Кредэксбанк  3010  3035  3860  3920  96  99        
МТБанк  3018  3040  3840  3885  96.9  98.5  30.7  0.0321  1.272  0.7776
Международный резервный банк  3010  3035  3850  3900  96  98.4  30.6  0.0323  1.27  0.7752
Паритетбанк  3010  3040  3820  3900  96.8  98.8  30.52  0.03  1.2705  0.77
Приорбанк  3017  3041  3830  3920  96.5  98.7  30.56  0.0317  1.26  0.7704
РРБ-Банк  3015  3035  3850  3910  96.8  98.6  30.6  0.0323  1.275  0.7734
Сомбелбанк  3020  3045  3855  3900  97.8  99        
ТК Банк  3020  3035  3865  3890  97.8  98.3  30.75  0.0323  1.275  0.7782
Технобанк  3020  3033  3865  3910  97.5  98.5  30.6  0.0321    
Трастбанк  3022  3029  3840  3890  97.2  98.8  30.6  0.0322  1.27  0.7764
Франсабанк  3020  3035  3850  3890  97.6  98.4  30.5  0.0322  1.269  0.7752
Цептер Банк  3012  3030  3832  3890  97.2  98.7        

Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка)

показать все банки