Войти или

8 029 150 8888

8 029 250 8888

Советник Benefit.by

Доллар или евро?

Вопросы-ответы

Часто задаваемые вопросы

Быстрый вопрос

Задай вопрос эксперту приватно

Живая линия

Звоните, если что-то непонятно
9.00-18.00 пн-пт

8 029 150 8888

8 029 250 8888

 
 
 

Проверить возможность получения кредита

Тип:
любой
  • любой
  • потребительский кредит
  • автокредит
  • кредит на недвижимость
Возраст заемщика:
Справка о доходах:
есть
  • есть
  • нет
Можете ли предоставить обеспечение:
да, любое
  • да, любое
  • нет
  • только поручительство
  • только залог
  • только залог кредитуемого имущества
Общий трудовой стаж:
Трудовой стаж на последнем месте работы:
Среднемесячный чистый доход:
 


Нужна помощь?
сдать купить НБРБ
19.05.2012
USD 8170 8190 8210
EUR 10380 10400 10400
RUB 260 261.5 261.5




Интересные предложения

Без поручителей





Курсы валют на 18.05.2012 (обновление 12:30)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.



Что будет с курсами валют?

Обзор рынка банковских продуктов

отмечены лучшие курсы

показаны изменеия курса в течение дня


режим работы обменных пунктов     другие валюты

Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Абсолютбанк  8160  8220  10320  10470  257  265  30.8  0.0313  1.2566  0.7796
Альфа Банк  8140  8260  10210  10520  256  266  30.9  0.0313  1.257  0.7813
БЕЛРОСБАНК  8130  8230  10250  10450  258  265  31  0.0315  1.257  0.7831
БПС-Сбербанк  8160  8220  10270  10470  259  264  31.1  0.0316  1.2571  0.7831
БТА Банк  8140  8200  10280  10440  257  263  31.1  0.0315  1.262  0.7837
Банк ВТБ (Беларусь)  8120  8220  10330  10530  258  265  30.9  0.0313  1.26  0.7813
Банк Москва-Минск  8150  8230  10250  10535  260  266  30.5083  0.0311  1.258  0.7812
БелСвиссБанк  8160  8210  10360  10460  258.6  261.5  31.3  0.0316  1.266  0.7837
Белагропромбанк  8100  8200  10250  10440  254  265  30.8  0.0313  1.2595  0.784
Беларусбанк  8160  8220  10300  10440  258  263  31.03  0.0314  1.2535  0.782
Белвнешэкономбанк  8150  8210  10350  10420  257  265  30.89  0.0314  1.2635  0.7813
Белгазпромбанк  8150  8200  10350  10450  260  267  30.9  0.0313  1.266  0.784
Белинвестбанк  8120  8200  10200  10400  253  263  31  0.0311  1.25  0.7813
Белорусский Банк Малого Бизнеса  8130  8210  10310  10460  260  266  30.7  0.0314  1.262  0.7831
Белорусский народный банк  8160  8260  10380  10520  258  266  30.2  0.0313  1.281  0.7949
Евробанк  8140  8240  10200  10550  250  270  30.5  0.0308  1.255  0.7782
Кредэксбанк  8100  8190  10280  10450  260  270      1.26  0.7751
МТБанк  8150  8250  10320  10480  260  265  30.9  0.0316  1.262  0.7813
Международный резервный банк  8100  8210  10280  10480  256  265  30.6  0.0313  1.258  0.7813
Онербанк  8100  8200  10200  10500  255  263  30  0.0303  1.255  0.7722
Паритетбанк  8140  8210  10300  10490  260  266  30.9  0.0315  1.263  0.7812
Приорбанк  8120  8270  10230  10540  253  268  30.75  0.0313  1.255  0.7806
РРБ-Банк  8140  8250  10300  10450  250  262  31  0.0313  1.255  0.7843
Сомбелбанк  8140  8230  10320  10460  259  266  31.05  0.0315  1.265  0.7886
ТК Банк  8140  8210  10370  10440  258  264  31.1  0.0315  1.26  0.7813
Технобанк  8170  8230  10350  10450  258  263  31.3  0.0313  1.265  0.7794
Трастбанк  8165  8220  10250  10450  250  264  30.7  0.0313  1.262  0.7782
Франсабанк  8160  8220  10320  10440  259.5  263  31.2  0.0316  1.264  0.7855
Хоум Кредит Банк  8120  8300  10300  10750  255  280  30.2  0.0318  1.2482  0.7768
Цептер Банк  8170  8230  10370  10460  258  265  30.8  0.0315  1.262  0.7812

Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка)

График динамики курсов

  с по
выделите область на графике, чтобы увеличить