Курсы валют покупка продажа
USD 1 Доллар США 3.25 3.257
EUR 1 Евро 3.512 3.51
RUB 100 Росс. рублей 3.495 3.507

Курсы валют в банках Минска на 29 марта 2024

Курсы валют на 29.03.2024 (обновление 15:43)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2452 3.2569 3.5053 3.5366 3.4923 3.5058 92.5 0.0107 1.08 0.9183
Банк «Решение» 3.245 3.265 3.505 3.545 3.48 3.52 91.5 0.0107 1.075 0.9174
Адреса Банк «Решение» USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г.Минск, ул.Игнатенко, 11 3.245 3.265 3.505 3.545 3.48 3.52 91.5 0.0107 1.075 0.9174
г.Минск, ул. Сторожёвская,8 3.245 3.265 3.505 3.545 3.48 3.52 91.5 0.0107 1.075 0.9174
Банк ВТБ (Беларусь) 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ EXPOBEL) 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
220071, г. Минск, ул. Гикало, 3 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
220007, г. Минск, ул. Московская, 14 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
220100, г. Минск, ул. Богдановича, 70 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2 (переход ТЦ Град) 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, Партизанский пр-т 150А 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall, 2 этаж 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, ул. Тимирязева, 129/2 (Продовольственный центр) 3.249 3.263 3.512 3.539 3.485 3.509 92.5 0.0107 1.079 0.9208
Беларусбанк 3.235 3.27 3.48 3.54 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск ул. МАКСИМА БОГДАНОВИЧА, 78 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 18 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. АКАДЕМИКА КРАСИНА, 25 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 62 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. Национального аэропорта, 19-1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 72 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 56 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СЛАВИНСКОГО, 41 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 30, корп. 2 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ПАВЛА ШПИЛЕВСКОГО, 54 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. АЛТАЙСКАЯ, 64, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 179 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 10, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 118 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. БУДСЛАВСКАЯ, 2 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 26 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. УМАНСКАЯ, 54/1-29 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КАЛИНОВСКОГО, 55 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 46, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 9 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 1, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ГОЛОДЕДА, 31 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. БОБРУЙСКАЯ, 6 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ГАМАРНИКА, 16, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 114 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ВАНЕЕВА, 18 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 66 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 59 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КИСЕЛЁВА, 17-58 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ГИНТОВТА, 14 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 4 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЖУДРО, 59 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 8 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. АВРОРОВСКАЯ, 8 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 103 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 110 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 13, корп. 2 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 24, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 26 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ОХОТСКАЯ, 135, корп. 3 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КУНЦЕВЩИНА, 13 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ВОСТОЧНАЯ, 48 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 42 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 7 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 155, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 30, корп. 2 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ЧЕРВЯКОВА, 57 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ЧКАЛОВА, 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 36, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЯНКИ БРЫЛЯ, 30 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ВЫСОКАЯ, 11Д 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. МЯСНИКОВА, 32 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 11, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ОЛЬШЕВСКОГО, 1, корп. 3 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 47, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 4 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ШИШКИНА, 26 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 113 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КУЙБЫШЕВА, 75 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 42 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. НЁМАНСКАЯ, 35 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, 16 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СЕЛИЦКОГО, 71 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 26 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЛЕЙТЕНАНТА КИЖЕВАТОВА, 80, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ПОНОМАРЕНКО, 41 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 7 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 119 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ФОГЕЛЯ, 1В 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЛЕНИНА, 5 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 135 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЛЕОНИДА БЕДЫ, 19-85 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 26 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЛОБАНКА, 94 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 54 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ФАБРИЧНАЯ, 23 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СОЛТЫСА, 54 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 76 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск тр. ДОЛГИНОВСКИЙ, 178 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 20 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. НАРОЧАНСКАЯ, 4 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 9 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. БРЕСТСКАЯ, 77А 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ПРИТЫЦКОГО, 78 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ПОЛЕВАЯ, 12 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 91 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КАРЛА МАРКСА, 8 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ПУШКИНА, 75 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 72 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 54 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 16 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СЛЕСАРНАЯ, 4 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. НЕСТЕРОВА, 51 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 9 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 89 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 33 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЛИДСКАЯ, 14 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 1, корп. 4 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 99 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 169 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. АСАНАЛИЕВА, 40Б 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. БУРДЕЙНОГО, 13-3 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 8 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. РАФИЕВА, 64 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 41 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 93 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск б-р ШЕВЧЕНКО, 12 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 27-2Н 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 12 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск КОЛЬЦОВА, 32 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 44 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пер. БАГРАТИОНА 2-Й, 20 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ПРАВДА, 20 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. АНГАРСКАЯ, 40 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 55 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЖУКОВСКОГО, 6, корп. 2 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 2 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. МАКСИМА ТАНКА, 34, корп. 2 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 131 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ВОДОЛАЖСКОГО, 4 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 69/1-4 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 15 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 66 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ГОЛОДЕДА, 61 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 24 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. МИРОШНИЧЕНКО, 1, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. УРАЛЬСКАЯ, 16 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 12 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 47А 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. АЛЕСЯ БАЧИЛО, 32 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154Д 3.235 3.275 3.48 3.55 3.44 3.51 92.2 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 36 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. КИРОВА, 2-145 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 75, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. ВОРОНЯНСКОГО, 7А 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 66 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. МАЯКОВСКОГО, 8 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
г. Минск ул. БОЛЕСЛАВА БЕРУТА, 24, корп. 1 3.23 3.27 3.47 3.54 3.44 3.51 92.1 0.0106 1.068 0.918
Белинвестбанк 3.24 3.265 3.485 3.535 3.47 3.525 92 0.0107 1.071 0.9174
БНБ-Банк 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0106 1.08 0.9107
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Отделение Замок г.Минск 3.245 3.257 3.505 3.544 3.486 3.507 92.5 0.0106 1.08 0.9176
Отделение Дана Молл г.Минск 3.225 3.264 3.505 3.554 3.449 3.507 92.5 0.0106 1.076 0.9176
ПОВ №13 3.235 3.27 3.502 3.56 3.46 3.52 92 0.0106 1.074 0.9107
ПОВ №5 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0107 1.08 0.9183
ПОВ № 1 3.236 3.274 3.481 3.549 3.442 3.508 92.3 0.0106 1.0685 0.9183
Отделение Галилео г.Минск 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0107 1.08 0.9183
Отделение Титан г.Минск 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0107 1.08 0.9183
Отделение Тивали г.Минск 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0107 1.08 0.9183
ПОВ №8 РМ №8/2 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0107 1.08 0.9183
ПОВ №4 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0107 1.08 0.9183
Отделение Футурис г.Минск 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0107 1.08 0.9183
ПОВ №8 РМ №8/1 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0107 1.08 0.9183
Отделение на Независимости г.Минск 3.245 3.257 3.505 3.544 3.492 3.507 92.5 0.0107 1.08 0.9183
Сбер Банк 3.246 3.265 3.51 3.54 3.495 3.51 92.2 0.0106 1.072 0.9191
Адреса Сбер Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г.Минск, ул.Уральская,1а 3.235 3.275 3.495 3.545 3.47 3.52 92.2 0.0106 1.072 0.92
г. Минск, ул. Притыцкого, 156 3.246 3.265 3.51 3.54 3.495 3.52 92.2 0.0106 1.072 0.92
г.Минск, ул.Кальварийская, 4а 3.235 3.275 3.495 3.545 3.47 3.52 92.2 0.0106 1.072 0.92
ул. Е. Полоцкой, 1 3.235 3.275 3.495 3.545 3.47 3.52 92.2 0.0106 1.072 0.92
г. Минск, РУП Нац.аэропорт Минск 3.235 3.275 3.485 3.55 3.445 3.51 92.2 0.0106 1.07 0.9191
г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1 3.235 3.275 3.495 3.545 3.47 3.52 92.2 0.0106 1.072 0.92
г. Минск, пр-т Независимости, 52 3.235 3.275 3.495 3.545 3.47 3.52 92.2 0.0106 1.072 0.92
г.Минск, ул.Петра Мстиславца,13. 3.235 3.275 3.495 3.545 3.47 3.52 92.2 0.0106 1.072 0.92
г. Минск, Независимости, 179 3.235 3.275 3.495 3.545 3.47 3.52 92.2 0.0106 1.072 0.92
