Курсы валют покупка продажа
USD 1 Доллар США 3.253 3.26
EUR 1 Евро 3.528 3.51
RUB 100 Росс. рублей 3.497 3.51

Курсы валют в банках Минска на 29 марта 2024

Курсы валют на 29.03.2024 (обновление 17:53)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2531 3.2627 3.5283 3.5433 3.4961 3.5119 92.5 0.0107 1.081 0.9174
Банк «Решение» 3.245 3.265 3.515 3.545 3.48 3.52 91.5 0.0107 1.075 0.9174
Адреса Банк «Решение» USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г.Минск, ул. Сторожёвская,8 3.245 3.265 3.515 3.545 3.48 3.52 91.5 0.0107 1.075 0.9174
г.Минск, ул.Игнатенко, 11 3.245 3.265 3.515 3.545 3.48 3.52 91.5 0.0107 1.075 0.9174
Банк ВТБ (Беларусь) 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, Партизанский пр-т 150А 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall, 2 этаж 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, ул. Тимирязева, 129/2 (Продовольственный центр) 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ EXPOBEL) 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
220071, г. Минск, ул. Гикало, 3 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
220007, г. Минск, ул. Московская, 14 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
220100, г. Минск, ул. Богдановича, 70 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2 (переход ТЦ Град) 3.247 3.262 3.518 3.539 3.497 3.517 92.4 0.0107 1.079 0.9208
Беларусбанк 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 72 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. АЛТАЙСКАЯ, 64, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 13, корп. 2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 75, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ПАВЛА ШПИЛЕВСКОГО, 54 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. АКАДЕМИКА КРАСИНА, 25 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КУНЦЕВЩИНА, 13 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 66 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. МАКСИМА БОГДАНОВИЧА, 78 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 18 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 7 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 1, корп. 4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЛЕЙТЕНАНТА КИЖЕВАТОВА, 80, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ГАМАРНИКА, 16, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 59 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 119 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 9 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 46, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 55 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 118 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ГОЛОДЕДА, 31 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 113 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. БУДСЛАВСКАЯ, 2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 1, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ВАНЕЕВА, 18 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. НЁМАНСКАЯ, 35 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КАЛИНОВСКОГО, 55 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 114 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КИСЕЛЁВА, 17-58 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЖУДРО, 59 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. БРЕСТСКАЯ, 77А 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ВОСТОЧНАЯ, 48 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ПОЛЕВАЯ, 12 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 30, корп. 2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КАРЛА МАРКСА, 8 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. НАРОЧАНСКАЯ, 4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 36 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 42 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 110 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЛОБАНКА, 94 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 8 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ЧЕРВЯКОВА, 57 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ОХОТСКАЯ, 135, корп. 3 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 76 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 103 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 24, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 26 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ОЛЬШЕВСКОГО, 1, корп. 3 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. АСАНАЛИЕВА, 40Б 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КУЙБЫШЕВА, 75 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, 16 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. РАФИЕВА, 64 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 41 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 42 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 26 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 179 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 36, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СЕЛИЦКОГО, 71 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ШИШКИНА, 26 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 9 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ВЫСОКАЯ, 11Д 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 47, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЛИДСКАЯ, 14 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СЛАВИНСКОГО, 41 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЖУКОВСКОГО, 6, корп. 2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 54 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск тр. ДОЛГИНОВСКИЙ, 178 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 131 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 135 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЛЕНИНА, 5 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ГИНТОВТА, 14 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ПОНОМАРЕНКО, 41 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 20 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 26 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск КОЛЬЦОВА, 32 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 7 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЛЕОНИДА БЕДЫ, 19-85 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СОЛТЫСА, 54 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ФОГЕЛЯ, 1В 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ФАБРИЧНАЯ, 23 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ПУШКИНА, 75 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КИРОВА, 2-145 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 89 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ВОРОНЯНСКОГО, 7А 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 99 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. МАЯКОВСКОГО, 8 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 33 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 72 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 24 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ПРИТЫЦКОГО, 78 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 169 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. НЕСТЕРОВА, 51 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 12 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 91 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 16 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СЛЕСАРНАЯ, 4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154Д 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 155, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск б-р ШЕВЧЕНКО, 12 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 10, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 44 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ПРАВДА, 20 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 26 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. УМАНСКАЯ, 54/1-29 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. БУРДЕЙНОГО, 13-3 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 12 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 62 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 8 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 27-2Н 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пер. БАГРАТИОНА 2-Й, 20 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 56 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 93 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. АНГАРСКАЯ, 40 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 47А 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. АВРОРОВСКАЯ, 8 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 15 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 69/1-4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 9 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. АЛЕСЯ БАЧИЛО, 32 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ГОЛОДЕДА, 61 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. БОБРУЙСКАЯ, 6 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. МАКСИМА ТАНКА, 34, корп. 2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 66 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. УРАЛЬСКАЯ, 16 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 66 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ВОДОЛАЖСКОГО, 4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. МИРОШНИЧЕНКО, 1, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. БОЛЕСЛАВА БЕРУТА, 24, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ЧКАЛОВА, 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. Национального аэропорта, 19-1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. ЯНКИ БРЫЛЯ, 30 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 30, корп. 2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск ул. МЯСНИКОВА, 32 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 11, корп. 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 91.7 0.0106 1.07 0.917
Белинвестбанк 3.24 3.265 3.5 3.55 3.48 3.53 91.9 0.0107 1.075 0.9132
БНБ-Банк 3.253 3.26 3.528 3.544 3.496 3.512 92.5 0.0105 1.081 0.9091
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ПОВ №5 3.253 3.263 3.52 3.554 3.491 3.512 92.5 0.0106 1.081 0.9174
ПОВ № 1 3.221 3.26 3.461 3.544 3.462 3.518 91.6 0.0107 1.0685 0.9204
Отделение Галилео г.Минск 3.253 3.263 3.52 3.554 3.491 3.512 92.5 0.0106 1.081 0.9174
Отделение Тивали г.Минск 3.253 3.263 3.52 3.554 3.491 3.512 92.5 0.0106 1.081 0.9174
Отделение Титан г.Минск 3.253 3.263 3.52 3.554 3.491 3.512 92.5 0.0106 1.081 0.9174
ПОВ №8 РМ №8/2 3.253 3.263 3.52 3.554 3.491 3.512 92.5 0.0106 1.081 0.9174
ПОВ №4 3.253 3.263 3.52 3.554 3.491 3.512 92.5 0.0106 1.081 0.9174
Отделение Футурис г.Минск 3.253 3.263 3.52 3.554 3.491 3.512 92.5 0.0106 1.081 0.9174
Отделение на Независимости г.Минск 3.253 3.263 3.528 3.552 3.495 3.512 92.5 0.0107 1.081 0.9174
ПОВ №8 РМ №8/1 3.253 3.263 3.52 3.554 3.491 3.512 92.5 0.0106 1.081 0.9174
Отделение Замок г.Минск 3.253 3.266 3.516 3.554 3.496 3.518 92.5 0.0107 1.0805 0.9174
ПОВ №13 3.23 3.265 3.51 3.56 3.46 3.52 91.7 0.0105 1.075 0.9091
Отделение Дана Молл г.Минск 3.253 3.273 3.516 3.554 3.449 3.518 92.5 0.0106 1.0805 0.9174
Сбер Банк 3.24 3.265 3.51 3.54 3.47 3.515 91.8 0.0106 1.075 0.9166
Адреса Сбер Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г.Минск, ул.Уральская,1а 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г. Минск, ул. Притыцкого, 156 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г.Минск, ул.Кальварийская, 4а 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
ул. Е. Полоцкой, 1 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г. Минск, РУП Нац.аэропорт Минск 3.22 3.265 3.475 3.54 3.455 3.52 91.6 0.0106 1.073 0.9166
г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г. Минск, пр-т Независимости, 52 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г.Минск, ул.Петра Мстиславца,13. 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г. Минск, Независимости, 179 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г. Минск, пр. Дзержинского, 119 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г. Минск, ул. Орловская, 88 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г.Минск, ул.Чкалова,18/1 3.225 3.265 3.495 3.545 3.45 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11 3.225 3.265 3.495 3.545 3.47 3.52 91.8 0.0107 1.075 0.9174
