от 50 до 5000000 бел.руб
на срок от 60 до 790 дней
Ставка | на 60 дней ставка 5.5% на 100 дней ставка 8% на 150 дней ставка 10% на 210 дней ставка 11.5% на 395 дней ставка 12.5% на 545 дней ставка 12.9% на 790 дней ставка 13.1% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
Период начисления процентов | дважды в месяц |
Капитализация | да, дважды в месяц |
Возможность пополнения | есть, для вкладов: 60 дней - допускается до максимальной суммы (с учетом процентов) первые 25 дней 100 дней - допускается до максимальной суммы (с учетом процентов) первые 50 дней 5 месяцев - допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), за исключением последнего месяца. 7 месяцев - допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), за исключением 2-х последних месяцев. 13 и 26 месяцев - допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), за исключением 12-ти последних месяцев. |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | дважды в месяц |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению | Предусмотрена автопролонгация вклада на срок 2 месяца. |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 06.12.2023 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.218 | 3.23 | 3.1872 |
![]() |
EUR | 3.467 | 3.48 | 3.4518 |
![]() |
RUB100 | 3.455 | 3.47 | 3.4851 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,0 % |
Автокредит | 14,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 14,8 % |
USD | 0,7 % |
RUB | 11,92 % |