Платежи и комиссии |
|
Цель/объект кредита | нецелевой (деньги) |
Ставка, % годовых | 29.9 (ставка рефинансирования + 17.9 п.п.) |
Фиксированная / плавающая ставка (%) | плавающая |
Диапазон суммы | до 5 000 бел.руб |
Диапазон сроков | на срок до 24 месяцев |
Первоначальный взнос (%) | - |
Способ выдачи кредита | карточка (карт-счет) |
Отсрочка погашения основной суммы кредита | - |
Отсрочка погашения % по кредиту | - |
Досрочное погашение | есть без взимания комиссии |
Порядок погашения | с уменьшением суммы платежа |
Периодичность погашения | ежемесячно |
Обеспечение кредита | без обеспечения неустойка |
Срок рассмотрения заявки банком (дней) | менее дня |
Возобновление лимита кредита | да, 24 мес. |
Специальные предложения | - |
Грейс-период | |
Кэшбэк | |
Скидки | |
Бонусы | |
Ежемесячная комиссия за сопровождение | - |
Плата за рассмотрение заявки | - |
Плата за оформление кредитного договора | - |
Плата за оформление договора поручительства | - |
Плата за оформление договора залога | - |
Комиссия за выдачу наличных | - |
Плата за перевод средств (безналичная выдача) | - |
Комиссия за досрочное погашение | - |
Иные платежи/комиссии | - |
Разовые дополнительные платежи третьим сторонам | |
Периодические дополнительные платежи третьим сторонам | |
Требования |
|
Общий стаж | от 3 месяцев |
Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
Возраст заемщика | от 18 до 64 полных лет |
Среднемесячный личный подтвержденный доход (бел.руб BYN) | от 250 |
Справка о доходах | нет |
Особые обстоятельства | получающие заработную плату, пенсии, перечисляющие доход от предпринимательской деятельности на счета в данном банке |
Личное страхование | |
Дополнительные параметры |
|
Иные необходимые документы для получения кредита | |
Иные требования к заемщику | при зачислении заработной платы продолжительностью не менее 1 полного месяца сумма кредита не более 1000 бел. рублей; при зачислении заработной платы продолжительностью не менее 3 полных месяцев - не более 10 000 бел. рублей. для индивидуальных предпринимателей стаж осуществления предпринимательской деятельности должен составлять не менее 6 месяцев |
Санкции за неисполнение обязательств по договору | |
Места погашения кредита | |
Примечания по предложению | |
Примечания по предложению 2 | |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.06.2022 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.54 | 2.56 | 2.5315 |
![]() |
EUR | 2.695 | 2.73 | 2.6623 |
![]() |
RUB100 | 3.7 | 4.71 | 4.7265 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 23,9 % |
Автокредит | 27,9 % |
Недвижимость | 15,0 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 26,87 % |
USD | 8,03 % |
RUB | 16,54 % |