Курсы валют в банках Гомеля на 06 мая 2024

Курсы валют на 06.05.2024 (обновление 12:53)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2252 3.2329 3.4852 3.4949 3.4852 3.4987 92.2 0.0108 1.078 0.92
Альфа-Банк 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
Адреса Альфа-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
пр-т. Речицкий, 40 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
ул. Советская 41Б/6 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
ул.Ильича, 333 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
ул. Каменщикова, 3 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
пр-т. Победы, 29 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
ул. Б.Царикова, 1 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза) 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
ул. Советская, 200 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
пр. Ленина, 51-88 3.22 3.235 3.483 3.503 3.48 3.52 91.5 0.0108 1.077 0.92
Банк «Решение» 3.227 3.235 3.46 3.505 3.48 3.495 91.6 0.0108 1.07 0.9217
Банк ВТБ (Беларусь) 3.221 3.235 3.47 3.495 3.483 3.507 91.9 0.0108 1.073 0.9251
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
246050, г. Гомель, ул. Советская, 32а 3.221 3.235 3.47 3.495 3.483 3.507 91.9 0.0108 1.073 0.9251
г. Гомель, ул. Ильича, д. 333 (ТЦ «Кристалл») 3.221 3.235 3.47 3.495 3.483 3.507 91.9 0.0108 1.073 0.9251
Беларусбанк 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель пр. ЛЕНИНА, 19 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. БАРЫКИНА, 94 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 6 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. НОВОПОЛЕССКАЯ, 3 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. 60 ЛЕТ СССР, 4 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. ИЛЬИЧА, 299 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. ТИМОФЕЕНКО, 20 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель пр. РЕЧИЦКИЙ, 45 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. ЕФРЕМОВА М.Г., 5 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. ФРУНЗЕ, 6/А 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель пр. ЛЕНИНА, 4 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. ПЕТРУСЯ БРОВКИ, 45 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. КОЖАРА, 2 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. МАЗУРОВА, 46 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
г. Гомель ул. ЦАРИКОВА, 44 3.21 3.25 3.43 3.49 3.42 3.485 92 0.0106 1.065 0.922
БНБ-Банк 3.225 3.233 3.485 3.495 3.483 3.498 92.05 0.0106 1.078 0.92
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ПОВ №6 г.Гомель 3.211 3.239 3.451 3.495 3.422 3.498 91.8 0.0106 1.0655 0.92
ЦБУ №9 г.Гомель 3.225 3.233 3.485 3.495 3.483 3.499 92.05 0.0108 1.078 0.92
Сбер Банк 3.205 3.255 3.435 3.505 3.44 3.51 91.5 0.0106 1.06 0.9174
Адреса Сбер Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г.Гомель, ул. Крестьянская, 29а 3.205 3.255 3.435 3.505 3.44 3.51 91.5 0.0106 1.06 0.9174
г. Гомель, ул. Полесская, 14 3.205 3.255 3.435 3.505 3.44 3.51 91.5 0.0106 1.06 0.9174
г. Гомель, ул. Советская, 58 3.205 3.255 3.435 3.505 3.44 3.51 91.5 0.0106 1.06 0.9174
БТА Банк 3.222 3.237 3.472 3.499 3.47 3.497 92 0.0106 1.074 0.9225
Адреса БТА Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Советская, 87 3.215 3.245 3.46 3.505 3.455 3.505 91.5 0.0106 1.068 0.9225
пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича) 3.222 3.237 3.472 3.499 3.47 3.497 92 0.0107 1.074 0.9234
МТБанк 3.21 3.24 3.45 3.5 3.44 3.5 91 0.0106 1.065 0.9217
Адреса МТБанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Советская 97,кор.2 3.21 3.24 3.45 3.5 3.44 3.5 91 0.0106 1.065 0.9217
проспект Речицкий, 5В 3.21 3.24 3.45 3.5 3.44 3.5 91 0.0106 1.065 0.9217
ул. Советская 149 3.21 3.24 3.45 3.5 3.44 3.5 91 0.0106 1.065 0.9217
ул. Ирининская, 3 3.205 3.24 3.44 3.505 3.43 3.5 91 0.0106 1.065 0.9217
ул. Карповича, 28 3.21 3.24 3.45 3.5 3.44 3.5 91 0.0106 1.065 0.9217
пр-т Ленина, 26 3.21 3.24 3.45 3.5 3.44 3.5 91 0.0106 1.065 0.9217
ул. Хатаевича, 9 3.21 3.24 3.45 3.5 3.44 3.5 91 0.0106 1.065 0.9217
Paritetbank 3.225 3.237 3.465 3.503 3.485 3.499 91.3 0.0104 1.067 0.9251
Адреса Paritetbank USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Гомель, пр. Ленина 29А 3.223 3.239 3.463 3.505 3.483 3.501 91.3 0.0104 1.067 0.9251
Гомель, п-т Победы 20-1 3.225 3.237 3.465 3.503 3.485 3.499 91.3 0.0104 1.067 0.9251
Гомель, пр-т Победы 20-1 3.223 3.239 3.463 3.505 3.483 3.501 91.3 0.0104 1.067 0.9251
Гомель, проспект Ленина 29А 3.225 3.237 3.465 3.503 3.485 3.499 91.3 0.0104 1.067 0.9251
Банк РРБ 3.227 3.235 3.45 3.5 3.44 3.495 91.7 0.0106 1.07 0.9225
Адреса Банк РРБ USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской) 3.22 3.235 3.45 3.5 3.44 3.5 91.7 0.0106 1.07 0.9225
Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза). 3.22 3.235 3.45 3.5 3.44 3.5 91.7 0.0106 1.07 0.9225
пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский) 3.22 3.235 3.45 3.5 3.44 3.5 91.7 0.0106 1.07 0.9225
ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт) 3.22 3.235 3.45 3.5 3.44 3.5 91.7 0.0106 1.07 0.9225
пр. Ленина, 35 3.227 3.235 3.45 3.5 3.44 3.495 91.7 0.0106 1.07 0.9225
Технобанк 3.22 3.24 3.465 3.49 3.46 3.495 92 0.0105 1.07 0.9174
Адреса Технобанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель, ул.Мазурова,1 (TРЦ «GREEN») 3.22 3.24 3.46 3.5 3.46 3.5 92 0.0107 1.068 0.92
г. Гомель, ул. Карповича 28, Центральный рынок 3.22 3.24 3.46 3.5 3.46 3.5 92 0.0107 1.068 0.92
г. Гомель, пр.Речицкий, Давыдовский рынок 3.22 3.24 3.46 3.5 3.46 3.5 92 0.0107 1.068 0.92
г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, ТЦ Мандарин плаза 3.22 3.24 3.46 3.5 3.46 3.5 92 0.0107 1.068 0.92
г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ Кристалл) 3.22 3.245 3.465 3.505 3.45 3.5 92 0.0106 1.07 0.9174
г. Гомель, ул. Гагарина, 65, ТЦ Секрет 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, ул. Сухого, 2 (супермаркет АЛМИ) 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, ул. Советская, 60, универмаг Гомель 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, ул. Мазурова, 79, супермаркет АЛМИ 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, ул. Советская, 200, ТЦ Корона 3.22 3.24 3.46 3.5 3.46 3.5 92 0.0107 1.068 0.92
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг Гомель) 3.2 3.24 3.45 3.5 3.42 3.5 91.5 0.0106 1.065 0.9174
г. Гомель, ул. Каменщикова, 3, рынок Прудковский 3.22 3.24 3.46 3.5 3.46 3.5 92 0.0107 1.068 0.92
г. Гомель, ул. Быховская, 112 (ТЦ GREEN) 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1, гостиница Гомель 3.2 3.25 3.44 3.495 3.4 3.495 91.6 0.0105 1.06 0.9174
г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, ТЦ Мандарин плаза 3.22 3.24 3.46 3.5 3.46 3.5 92 0.0107 1.068 0.92
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1 3.2 3.25 3.44 3.495 3.4 3.495 91.6 0.0105 1.06 0.9174
г. Гомель, ул.Косарева, 18 (ТЦ Гиппо) 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217

отмечены лучшие курсы


режим работы обменных пунктов

График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.

Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.


График динамики курсов (НБ РБ)

 с
 по

Выбор региона для просмотра курсов валют



Архив новостей по курсам валют

Актуальные курсы валют банков Беларуси. Информация обновляется каждые 10 минут.
15-01-2024
Актуальные курсы валют банков Беларуси. Информация обновляется каждые 10 минут.
05-01-2024
Торги на БВФБ вчера завершились со следующими показателями: доллар США – 3.1775 BYN, евро – 3.52 BYN и российский рубль (100 RUB) – 3.4991 BYN.
28-12-2023
По итогам торгов на БВФБ курсы основных валют зафиксировались на следующих отметках: доллар США – 3.1953 BYN, евро – 3.5204 BYN и российский рубль (100 RUB) – 3.4831 BYN.
27-12-2023
В результате торгов на БВФБ курс доллара США составил 3.1962 BYN, евро – 3.5216 BYN и российского рубля (100 RUB) – 3.482 BYN.
26-12-2023
Все новости по курсам валют →
ВТБ (Беларусь) на 20% нарастил долю выпуска платежных карт в национальной валюте
Куда съездить и что посмотреть в Беларуси на больших выходных в мае?
В Минске продают квартиру, которую заполонили бабочки. Набокову бы понравилось
ВТБ (Беларусь) вдвое увеличил максимальную сумму автокредита
Брокерский дом «Атлант-М» выпустил токены на $ 1 млн
Лучшие предложения
Кредиты Ставка годовых
Потребительский 9,0 %
Автокредит 14,5 %
Недвижимость 12,5 %
Депозиты Ставка годовых
BYN 15,16 %
USD 0,5 %
RUB 12,84 %



Интересные предложения
Кредит под 0.00001% годовых
Кредитование бизнеса
Выгодные тарифы по РКО