Курсы валют в банках Гомеля на 03 мая 2024

Курсы валют на 03.05.2024 (обновление 17:53)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2374 3.2469 3.4714 3.4987 3.4607 3.4848 92.85 0.0107 1.0705 0.9262
Альфа-Банк 3.233 3.255 3.466 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9208
Адреса Альфа-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Б.Царикова, 1 3.233 3.255 3.466 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9276
ул. Советская, 200 3.233 3.255 3.466 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9276
пр. Ленина, 51-88 3.225 3.26 3.465 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9208
пр-т. Речицкий, 40 3.233 3.255 3.466 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9276
ул.Ильича, 333 3.233 3.255 3.466 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9276
пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза) 3.233 3.255 3.466 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9276
ул. Каменщикова, 3 3.233 3.255 3.466 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9276
пр-т. Победы, 29 3.233 3.255 3.466 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9276
ул. Советская 41Б/6 3.225 3.255 3.465 3.505 3.445 3.52 91.6 0.0106 1.063 0.9208
Банк «Решение» 3.23 3.245 3.455 3.495 3.46 3.49 92.25 0.0107 1.068 0.9225
Банк ВТБ (Беларусь) 3.225 3.242 3.465 3.49 3.465 3.492 92 0.0107 1.067 0.9276
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель, ул. Ильича, д. 333 (ТЦ «Кристалл») 3.225 3.242 3.465 3.49 3.465 3.492 92 0.0107 1.067 0.9276
246050, г. Гомель, ул. Советская, 32а 3.225 3.242 3.465 3.49 3.465 3.492 92 0.0107 1.067 0.9276
Беларусбанк 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель ул. ФРУНЗЕ, 6/А 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. ЕФРЕМОВА М.Г., 5 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель пр. ЛЕНИНА, 4 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. ПЕТРУСЯ БРОВКИ, 45 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. КОЖАРА, 2 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. ЦАРИКОВА, 44 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. МАЗУРОВА, 46 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. БАРЫКИНА, 94 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель пр. ЛЕНИНА, 19 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 6 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. НОВОПОЛЕССКАЯ, 3 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. ИЛЬИЧА, 299 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. 60 ЛЕТ СССР, 4 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель ул. ТИМОФЕЕНКО, 20 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
г. Гомель пр. РЕЧИЦКИЙ, 45 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.485 92.2 0.0106 1.06 0.925
БНБ-Банк 3.237 3.247 3.4705 3.499 3.45 3.485 92.9 0.0106 1.0705 0.92
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ЦБУ №9 г.Гомель 3.237 3.247 3.4705 3.499 3.45 3.485 92.9 0.0107 1.0705 0.92
ПОВ №6 г.Гомель 3.221 3.249 3.451 3.499 3.442 3.493 92.2 0.0106 1.0625 0.9221
Сбер Банк 3.22 3.26 3.445 3.515 3.45 3.5 91.5 0.0106 1.06 0.9174
Адреса Сбер Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель, ул. Советская, 58 3.22 3.26 3.445 3.515 3.45 3.5 91.5 0.0106 1.06 0.9174
г.Гомель, ул. Крестьянская, 29а 3.22 3.26 3.445 3.515 3.45 3.5 91.5 0.0106 1.06 0.9174
г. Гомель, ул. Полесская, 14 3.22 3.26 3.445 3.515 3.45 3.5 91.5 0.0106 1.06 0.9174
БТА Банк 3.23 3.25 3.47 3.5 3.46 3.5 92 0.0106 1.07 0.9234
Адреса БТА Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича) 3.23 3.25 3.47 3.5 3.46 3.5 92 0.0106 1.07 0.9234
Советская, 87 3.23 3.255 3.465 3.505 3.455 3.5 92 0.0106 1.068 0.9242
МТБанк 3.22 3.25 3.44 3.5 3.43 3.5 92 0.0105 1.06 0.9259
Адреса МТБанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Хатаевича, 9 3.22 3.25 3.44 3.5 3.43 3.5 92 0.0105 1.06 0.9259
ул. Советская 97,кор.2 3.22 3.25 3.44 3.5 3.43 3.5 92 0.0105 1.06 0.9259
проспект Речицкий, 5В 3.22 3.25 3.44 3.5 3.43 3.5 92 0.0105 1.06 0.9259
ул. Советская 149 3.22 3.25 3.44 3.5 3.43 3.5 92 0.0105 1.06 0.9259
ул. Ирининская, 3 3.215 3.25 3.43 3.5 3.42 3.5 92 0.0105 1.06 0.9259
ул. Карповича, 28 3.22 3.25 3.44 3.5 3.43 3.5 92 0.0105 1.06 0.9259
пр-т Ленина, 26 3.22 3.25 3.44 3.5 3.43 3.5 92 0.0105 1.06 0.9259
Paritetbank 3.232 3.242 3.461 3.513 3.478 3.493 91.8 0.0104 1.066 0.9276
Адреса Paritetbank USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Гомель, пр-т Победы 20-1 3.23 3.242 3.459 3.515 3.476 3.495 91.8 0.0104 1.066 0.9276
Гомель, проспект Ленина 29А 3.232 3.242 3.461 3.513 3.478 3.493 91.8 0.0104 1.066 0.9276
Гомель, пр. Ленина 29А 3.23 3.242 3.459 3.515 3.476 3.495 91.8 0.0104 1.066 0.9276
Гомель, п-т Победы 20-1 3.232 3.242 3.461 3.513 3.478 3.493 91.8 0.0104 1.066 0.9276
Банк РРБ 3.235 3.255 3.47 3.5 3.44 3.495 92.2 0.0106 1.068 0.9259
Адреса Банк РРБ USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский) 3.225 3.255 3.47 3.5 3.44 3.495 92.2 0.0106 1.068 0.9259
ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт) 3.225 3.255 3.47 3.5 3.44 3.495 92.2 0.0106 1.068 0.9259
пр. Ленина, 35 3.235 3.255 3.47 3.5 3.44 3.495 92.2 0.0106 1.068 0.9259
ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской) 3.225 3.255 3.47 3.5 3.44 3.495 92.2 0.0106 1.068 0.9259
Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза). 3.225 3.255 3.47 3.5 3.44 3.495 92.2 0.0106 1.068 0.9259
Технобанк 3.225 3.25 3.45 3.49 3.44 3.495 92.3 0.0104 1.062 0.92
Адреса Технобанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ Кристалл) 3.225 3.25 3.45 3.49 3.44 3.495 92.3 0.0106 1.062 0.9242
г. Гомель, пр.Речицкий, Давыдовский рынок 3.225 3.25 3.45 3.49 3.44 3.495 92.3 0.0106 1.062 0.9242
г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, ТЦ Мандарин плаза 3.225 3.25 3.45 3.49 3.44 3.495 92.3 0.0106 1.062 0.9242
г. Гомель, ул. Сухого, 2 (супермаркет АЛМИ) 3.22 3.25 3.45 3.495 3.44 3.495 92.1 0.0106 1.062 0.9217
г. Гомель, ул. Гагарина, 65, ТЦ Секрет 3.22 3.25 3.45 3.495 3.44 3.495 92.1 0.0106 1.062 0.9217
г. Гомель, ул. Мазурова, 79, супермаркет АЛМИ 3.22 3.25 3.45 3.495 3.44 3.495 92.1 0.0106 1.062 0.9217
г. Гомель, ул. Советская, 60, универмаг Гомель 3.22 3.25 3.45 3.495 3.44 3.495 92.1 0.0106 1.062 0.9217
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг Гомель) 3.22 3.25 3.45 3.495 3.44 3.495 92.1 0.0106 1.062 0.9217
г. Гомель, ул. Советская, 200, ТЦ Корона 3.225 3.25 3.45 3.49 3.44 3.495 92.3 0.0106 1.062 0.9242
г. Гомель, ул. Быховская, 112 (ТЦ GREEN) 3.22 3.25 3.45 3.495 3.44 3.495 92.1 0.0106 1.062 0.9217
г. Гомель, ул. Каменщикова, 3, рынок Прудковский 3.225 3.25 3.45 3.49 3.44 3.495 92.3 0.0106 1.062 0.9242
г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, ТЦ Мандарин плаза 3.225 3.25 3.45 3.49 3.44 3.495 92.3 0.0106 1.062 0.9242
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1, гостиница Гомель 3.22 3.255 3.44 3.5 3.4 3.5 92 0.0104 1.057 0.92
г. Гомель, ул.Косарева, 18 (ТЦ Гиппо) 3.22 3.25 3.45 3.495 3.44 3.495 92.1 0.0106 1.062 0.9217
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1 3.22 3.255 3.44 3.5 3.4 3.5 92 0.0104 1.057 0.92
г. Гомель, ул. Карповича 28, Центральный рынок 3.225 3.25 3.45 3.49 3.44 3.495 92.3 0.0106 1.062 0.9242
г. Гомель, ул.Мазурова,1 (TРЦ «GREEN») 3.225 3.25 3.45 3.49 3.44 3.495 92.3 0.0106 1.062 0.9242

отмечены лучшие курсы


режим работы обменных пунктов

График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.

Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.


График динамики курсов (НБ РБ)

 с
 по

Выбор региона для просмотра курсов валют



Архив новостей по курсам валют

Актуальные курсы валют банков Беларуси. Информация обновляется каждые 10 минут.
15-01-2024
Актуальные курсы валют банков Беларуси. Информация обновляется каждые 10 минут.
05-01-2024
Торги на БВФБ вчера завершились со следующими показателями: доллар США – 3.1775 BYN, евро – 3.52 BYN и российский рубль (100 RUB) – 3.4991 BYN.
28-12-2023
По итогам торгов на БВФБ курсы основных валют зафиксировались на следующих отметках: доллар США – 3.1953 BYN, евро – 3.5204 BYN и российский рубль (100 RUB) – 3.4831 BYN.
27-12-2023
В результате торгов на БВФБ курс доллара США составил 3.1962 BYN, евро – 3.5216 BYN и российского рубля (100 RUB) – 3.482 BYN.
26-12-2023
Все новости по курсам валют →
ВТБ (Беларусь) на 20% нарастил долю выпуска платежных карт в национальной валюте
Куда съездить и что посмотреть в Беларуси на больших выходных в мае?
В Минске продают квартиру, которую заполонили бабочки. Набокову бы понравилось
ВТБ (Беларусь) вдвое увеличил максимальную сумму автокредита
Брокерский дом «Атлант-М» выпустил токены на $ 1 млн
Лучшие предложения
Кредиты Ставка годовых
Потребительский 9,0 %
Автокредит 14,5 %
Недвижимость 12,5 %
Депозиты Ставка годовых
BYN 15,16 %
USD 0,5 %
RUB 12,84 %



Интересные предложения
Кредит под 0.00001% годовых
Кредитование бизнеса
Выгодные тарифы по РКО