Курсы валют в банках Минска на 16 июня 2024

Курсы валют на 16.06.2024 (обновление 17:51)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2235 3.2377 3.4526 3.4988 3.5405 3.5688 89.8 0.0109 1.0705 0.9225
Альфа-Банк 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
Адреса Альфа-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Денисовская, 8 (№31) 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
ул. Притыцкого, 97 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
пр-т. Победителей 108-4 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
ул. Красная, 7 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
ул. Красноармейская, 36 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
ул. Мирошниченко, 3 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
ул. Кульман, 5б (№16) 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
пр. Независимости, 93 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
пр-т. Победителей, 5 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
ул. Голубева, 24а 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
Логойский тракт, 10 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
ул. Хмаринская, д.8 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
пр. Дзержинского,119 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
ул. Космонавтов, 28 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
ул.Скрипникова, 15а 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
ул. Денисовская, 8 (№32) 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
П. Мстиславца, 9 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
ул. Сурганова, 43 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
ул. И. Гошкевича 3 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59
ул. Жиновича.7 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
ул. Кульман, 5б (№15) 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
пр. Рокоссовского, 80 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
пр. Победителей, 65 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
ул. Притыцкого, 39 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
пр. Дзержинского, 1Е 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
пр. Независимости, 198 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
пр-т. Победителей, 20 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
ул. Рафиева, 56 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
ул. Козлова, 2 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
ул. Филимонова, 22 - 130 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
Игуменский тракт, 20 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
пр. Независимости, 168/2 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
ул. Нестерова, 49 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
пр. Независимости, 177 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
Минский р-н, д.Цна, ул.Юбилейная, 4 3.18 3.24 3.44 3.53 3.52 3.59 88.3 0.0108 1.062 0.9132
Некрасова, 3а 3.2 3.24 3.44 3.53 3.53 3.59 88.3 0.0109 1.062 0.9174
Банк «Решение» 3.205 3.235 3.43 3.49 3.525 3.58 86 0.0108 1.065 0.9217
Адреса Банк «Решение» USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г.Минск, ул.Игнатенко, 11 3.205 3.235 3.43 3.49 3.525 3.58 86 0.0108 1.065 0.9217
г.Минск, ул. Сторожёвская,8 3.205 3.235 3.43 3.49 3.525 3.58 86 0.0108 1.065 0.9217
Банк БелВЭБ 3.17 3.27 3.38 3.57 3.45 3.62 87 0.0105 1.06 0.9091
Банк ВТБ (Беларусь) 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2 (переход ТЦ Град) 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
220100, г. Минск, ул. Богдановича, 70 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
г. Минск, Партизанский пр-т 150А 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
г. Минск, ул. Тимирязева, 129/2 (Продовольственный центр) 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall, 2 этаж 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ EXPOBEL) 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
220007, г. Минск, ул. Московская, 14 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
220071, г. Минск, ул. Гикало, 3 3.201 3.239 3.445 3.499 3.535 3.574 89.6 0.0109 1.067 0.9243
Банк Дабрабыт 3.205 3.235 3.435 3.52 3.52 3.6 89 0.0108 1.062 0.9091
Адреса Банк Дабрабыт USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Минский район, деревня Боровая, д.2 3.205 3.25 3.42 3.52 3.48 3.6 89 0.0108 1.055 0.9091
ул. Есенина, 30 3.205 3.25 3.42 3.52 3.48 3.6 89 0.0108 1.055 0.9091
ул. Коммунистическая, 49 3.205 3.235 3.435 3.54 3.52 3.6 89 0.0109 1.062 0.9091
Ул. Сурганова, 50 3.205 3.25 3.42 3.52 3.48 3.6 89 0.0108 1.055 0.9091
пр. Независимости, 185 3.205 3.25 3.42 3.52 3.48 3.6 89 0.0108 1.055 0.9091
пр. Партизанский, 46 3.205 3.25 3.42 3.52 3.48 3.6 89 0.0108 1.055 0.9091
ул. Владислава Голубка, 2 3.205 3.25 3.42 3.52 3.48 3.6 89 0.0108 1.055 0.9091
ул. Лобанка, 22 3.205 3.25 3.42 3.52 3.48 3.6 89 0.0108 1.055 0.9091
ул. В. Хоружей, 6 Б 3.205 3.25 3.42 3.52 3.48 3.6 89 0.0108 1.055 0.9091
пр. Дзержинского, 106 3.205 3.25 3.42 3.52 3.48 3.6 89 0.0108 1.055 0.9091
Белагропромбанк 3.195 3.24 3.415 3.5 3.52 3.59 88 0.0107 1.06 0.9099
Адреса Белагропромбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск, улица Жиновича, 20 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица К.Маркса, 15 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, проспект Партизанский, 52 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Рафиева, 88а 3.185 3.245 3.4 3.51 3.505 3.599 88 0.0107 1.054 0.9099
г. Минск, улица Наполеона Орды, 6 3.185 3.249 3.4 3.517 3.5 3.599 88 0.0107 1.054 0.9099
г. Минск, улица Романовская Слобода, 8 3.186 3.245 3.4 3.504 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Логойский тракт, 22а 3.185 3.245 3.4 3.51 3.505 3.599 88 0.0107 1.054 0.9099
г. Минск, бульвар Шевченко, 11 3.185 3.245 3.4 3.51 3.505 3.599 88 0.0107 1.054 0.9099
г. Минск, улица Каменногорская, 118 3.185 3.249 3.4 3.517 3.5 3.599 88 0.0107 1.054 0.9099
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity" 3.186 3.245 3.4 3.51 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Р.Люксембург, 80 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Одинцова, 20 3.185 3.245 3.4 3.51 3.505 3.599 88 0.0107 1.054 0.9099
г. Минск, Проспект Победителей, 91 3.186 3.245 3.4 3.504 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Ванеева, 38 3.185 3.249 3.4 3.517 3.5 3.599 88 0.0107 1.054 0.9099
г. Минск, улица Ольшевского, 24 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, тракт Игуменский, 16 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, Ул. Воронянского,40 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
Пересечение Логойского тракта и МКАД (ЗАО ВЦ Аквабел), Минский р-н 3.185 3.245 3.4 3.505 3.51 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити" 3.186 3.245 3.4 3.51 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая 3.186 3.245 3.4 3.51 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Железнодорожная, 44 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, проспект Победителей, 49 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Уборевича, 176 3.185 3.245 3.4 3.51 3.505 3.599 88 0.0107 1.054 0.9099
г. Минск, улица Лобанка, 79 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица П.Глебки, 5 3.185 3.245 3.4 3.515 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, проспект Машерова, 19 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Маяковского, 154 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Куйбышева, 75 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, улица Уборевича, 176 3.185 3.245 3.4 3.51 3.505 3.599 88 0.0107 1.054 0.9099
г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492 3.186 3.245 3.4 3.51 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
г. Минск, пр. Жукова, 3 3.195 3.24 3.415 3.5 3.515 3.59 87 0.0109 1.058 0.9174
г. Минск, улица Шаранговича, 4 3.185 3.245 3.4 3.5 3.515 3.599 88 0.0108 1.054 0.9099
Беларусбанк 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск ул. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 9 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЛЕОНИДА БЕДЫ, 19-85 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 54 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ФАБРИЧНАЯ, 23 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 59 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 20 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. БУРДЕЙНОГО, 13-3 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ВОРОНЯНСКОГО, 7А 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пер. БАГРАТИОНА 2-Й, 20 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 76 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ВЫСОКАЯ, 11Д 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. МАЯКОВСКОГО, 8 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. АНГАРСКАЯ, 40 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 155, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск б-р ШЕВЧЕНКО, 12 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. КИРОВА, 2-145 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 12 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 24 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ЗВЯЗДА, 55-3 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 169 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 16 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. СЛЕСАРНАЯ, 4 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ВОСТОЧНАЯ, 48 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 33 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. УРАЛЬСКАЯ, 16 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 9 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. МАКСИМА ТАНКА, 34, корп. 2 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 26 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154Д 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 93 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 69/1-4 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 10, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ГОЛОДЕДА, 61 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 2 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, 16 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 27-2Н 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 44 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. АКАДЕМИКА КРАСИНА, 25 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. БОБРУЙСКАЯ, 6 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 75, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. АВРОРОВСКАЯ, 8 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. НЁМАНСКАЯ, 35 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ВОДОЛАЖСКОГО, 4 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 91 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 4 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. АЛТАЙСКАЯ, 64, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 9 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. БОЛЕСЛАВА БЕРУТА, 24, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 135 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 66 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. МИРОШНИЧЕНКО, 1, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск тр. ДОЛГИНОВСКИЙ, 178 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. АЛЕСЯ БАЧИЛО, 32 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 118 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЯНКИ БРЫЛЯ, 30 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ВАНЕЕВА, 18 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 12 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 8 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 11, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. КИСЕЛЁВА, 17-58 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 1, корп. 4 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 46, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ЧКАЛОВА, 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ГОЛОДЕДА, 31 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 13, корп. 2 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 99 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ПАВЛА ШПИЛЕВСКОГО, 54 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. МАКСИМА БОГДАНОВИЧА, 78 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 18 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. Национального аэропорта, 19-1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 72 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ОХОТСКАЯ, 135, корп. 3 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 62 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 8 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 119 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЛИДСКАЯ, 14 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. КАЛИНОВСКОГО, 55 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЛЕЙТЕНАНТА КИЖЕВАТОВА, 80, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 110 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 55 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЖУДРО, 59 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ПРАВДА, 20 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. УМАНСКАЯ, 54/1-29 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 1, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ГАМАРНИКА, 16, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 114 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ШИШКИНА, 26 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЛОБАНКА, 94 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 36, корп. 1 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ПОЛЕВАЯ, 12 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 66 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 66 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. КАРЛА МАРКСА, 8 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 26 3.2 3.245 3.41 3.485 3.5 3.585 89.3 0.0108 1.06 0.924
