Курсы валют покупка продажа
USD 1 Доллар США 2.912 2.92
EUR 1 Евро 3.125 3.137
RUB 100 Росс. рублей 2.7 3.668

Курсы валют в банках Минска на 31 мая 2023

Курсы валют в Минске на сегодня можно узнать на нашем финансовом портале. На этой страничке вы найдете курсы национального рубля к американскому доллару, евро, российскому рублю и другим валютам. В показанной таблице представлены курсы в головных банковских офисах. При этом в подразделениях они могут немного отличаться.

Курсы валют на 31.05.2023 (обновление 17:53)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
2.9123 2.9247 3.1252 3.1366 2.7 3.6677 79.3 0.0094 1.0712 0.9286
Банк ВТБ (Беларусь) 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
г. Минск, Партизанский пр-т 150А 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
г. Минск, пр-т Независимости, 202 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall, 2 этаж 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
г. Минск, ул. Тимирязева, 129/2 (Продовольственный центр) 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ EXPOBEL) 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
220071, г. Минск, ул. Гикало, 3 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
220007, г. Минск, ул. Московская, 14 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
220100, г. Минск, ул. Богдановича, 70 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2 (переход ТЦ Град) 2.901 2.924 3.124 3.143 2.7 3.67 78.8 0.0094 1.071 0.9261
Банк Дабрабыт 2.905 2.935 3.08 3.145 2.7 3.7 78.5 0.0092 1.055 0.9217
Адреса Банк Дабрабыт USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
пр. Партизанский, 46 2.89 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.1 0.0092 1.05 0.9217
Ул. Сурганова, 50 2.89 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.1 0.0092 1.05 0.9217
ул. Лобанка, 22 2.89 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.1 0.0092 1.05 0.9217
ул. В. Хоружей, 6 Б 2.905 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.2 0.0092 1.05 0.9217
пр. Победителей, 3, пом. 2Н 2.89 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.1 0.0092 1.05 0.9217
Минский район, деревня Боровая, д.2 2.89 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.1 0.0092 1.05 0.9217
ул. Владислава Голубка, 2 2.89 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.1 0.0092 1.05 0.9217
ул. Есенина, 30 2.89 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.1 0.0092 1.05 0.9217
ул. Коммунистическая, 49 2.905 2.935 3.08 3.145 2.7 3.7 78.5 0.0092 1.055 0.9242
пр. Дзержинского, 106 2.89 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.1 0.0092 1.05 0.9217
пр. Независимости, 185 2.89 2.935 3.07 3.15 2.7 3.7 78.1 0.0092 1.05 0.9217
Беларусбанк 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск ул. ЖУДРО, 59 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 12 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. АСАНАЛИЕВА, 40Б 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. Национального аэропорта, 19-1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 56 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 1, корп. 4 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 27-2Н 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пер. БАГРАТИОНА 2-Й, 20 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, 16 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 54 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 75, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 26 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 41 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 9 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 66 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ОЛЬШЕВСКОГО, 1, корп. 3 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 66 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. УРАЛЬСКАЯ, 16 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск тр. ДОЛГИНОВСКИЙ, 178 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. АНГАРСКАЯ, 40 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 55 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. МИРОШНИЧЕНКО, 1, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 131 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 135 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск КОЛЬЦОВА, 32 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. БУДСЛАВСКАЯ, 2 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. АЛЕСЯ БАЧИЛО, 32 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ГОЛОДЕДА, 61 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЖУКОВСКОГО, 6, корп. 2 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 66 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КАЛИНОВСКОГО, 55 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЛЕНИНА, 5 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ПОНОМАРЕНКО, 41 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ПАВЛА ШПИЛЕВСКОГО, 54 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. АКАДЕМИКА КРАСИНА, 25 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КИРОВА, 2-145 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 89 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 7 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 36 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. МАКСИМА БОГДАНОВИЧА, 78 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 18 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ВОРОНЯНСКОГО, 7А 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 99 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 24 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 8 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 72 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. АЛТАЙСКАЯ, 64, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. МЯСНИКОВА, 32 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. МАЯКОВСКОГО, 8 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КУНЦЕВЩИНА, 13 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 103 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ПУШКИНА, 75 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. НЁМАНСКАЯ, 35 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СЛАВИНСКОГО, 41 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 1, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ВАНЕЕВА, 18 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ПРАВДА, 20 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 179 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 113 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ГАМАРНИКА, 16, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 114 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 119 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. УМАНСКАЯ, 54/1-29 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 62 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ВЫСОКАЯ, 11Д 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 147 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ГОЛОДЕДА, 31 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 10, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КУЙБЫШЕВА, 75 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск б-р ШЕВЧЕНКО, 12 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. БУРДЕЙНОГО, 13 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ЧЕРВЯКОВА, 57 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ОХОТСКАЯ, 135, корп. 3 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 47А 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КИСЕЛЁВА, 14 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ГИНТОВТА, 14 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 24, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 26 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. АВРОРОВСКАЯ, 8 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 15 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. БОБРУЙСКАЯ, 6 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 7 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 42 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 110 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 4 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 76 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ФОГЕЛЯ, 1В 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 69/1-4 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 2 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СЕЛИЦКОГО, 71 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ШИШКИНА, 26 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ЧКАЛОВА, 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ВОДОЛАЖСКОГО, 6 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЛИДСКАЯ, 14 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 155, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 47, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 4 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЯНКИ БРЫЛЯ, 30 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 30, корп. 2 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 13, корп. 2 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ПРИТЫЦКОГО, 78 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 42 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 26 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. РАФИЕВА, 64 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 11, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КАЗИМИРОВСКАЯ, 35 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 91 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. БОЛЕСЛАВА БЕРУТА, 24, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 93 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЛЕОНИДА БЕДЫ, 19 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СОЛТЫСА, 54 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 59 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 54 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ФАБРИЧНАЯ, 23 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 91 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 9 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 113 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 8 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 20 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 26 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЛЕЙТЕНАНТА КИЖЕВАТОВА, 80, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 44 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 46, корп. 1 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 118 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 169 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. НЕСТЕРОВА, 51 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. БРЕСТСКАЯ, 77А 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ВОСТОЧНАЯ, 48 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154Д 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 9 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 16 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. СЛЕСАРНАЯ, 4 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ПОЛЕВАЯ, 12 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ЗВЯЗДА, 55 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЛОБАНКА, 94 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. МАКСИМА ТАНКА, 34, корп. 2 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 33 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 72 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. КАРЛА МАРКСА, 8 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 12 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
г. Минск ул. ВОДОЛАЖСКОГО, 4 2.88 2.93 3.07 3.15 2.7 3.72 77.5 0.0093 1.07 0.925
Белгазпромбанк 2.895 2.92 3.08 3.15 2.7 3.715 78 0.0093 1.135 0.7874
БНБ-Банк 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0091 1.071 0.9217
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
УРМ Замок г.Минск 2.912 2.925 3.116 3.149 2.7 3.697 78.1 0.0094 1.0607 0.9262
УРМ Dana Mall г.Минск 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0094 1.071 0.9285
ПОВ №13 2.89 2.95 3.05 3.15 2.7 3.8 70 0.0091 1.055 0.9217
ПОВ №5 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0094 1.071 0.9285
ПОВ № 1 2.891 2.929 3.074 3.148 2.7 3.71 77.8 0.0093 1.07 0.9251
УРМ Титан г.Минск 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0094 1.071 0.9285
УРМ Тивали г.Минск 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0094 1.071 0.9285
ПОВ №8 РМ №8/2 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0094 1.071 0.9285
УРМ "Для бизнеса" г.Минск 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0094 1.071 0.9285
ПОВ №4 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0094 1.071 0.9285
ПОВ №8 РМ №8/1 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0094 1.071 0.9285
УРМ Независимости г.Минск 2.912 2.925 3.125 3.137 2.7 3.668 79.3 0.0094 1.071 0.9285
Сбер Банк 2.89 2.935 3.09 3.145 2.7 3.69 79 0.0093 1.06 0.9285
Адреса Сбер Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск, б-р Мулявина, 6 2.89 2.935 3.09 3.145 2.7 3.69 79 0.0093 1.06 0.9285
г. Минск, б-р Мулявина, 6 2.89 2.935 3.09 3.145 2.7 3.69 79 0.0093 1.06 0.9285
