Курсы валют в банках Гомеля на 04 мая 2024

Курсы валют на 04.05.2024 (обновление 17:52)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2292 3.2432 3.4832 3.4987 3.4567 3.4887 92.55 0.0106 1.076 0.9225
Альфа-Банк 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
Адреса Альфа-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Б.Царикова, 1 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза) 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Советская, 200 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
пр. Ленина, 51-88 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
пр-т. Речицкий, 40 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Советская 41Б/6 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул.Ильича, 333 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Каменщикова, 3 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
пр-т. Победы, 29 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
Банк «Решение» 3.225 3.24 3.455 3.5 3.465 3.5 91.5 0.0108 1.065 0.9217
Банк ВТБ (Беларусь) 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель, ул. Ильича, д. 333 (ТЦ «Кристалл») 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
246050, г. Гомель, ул. Советская, 32а 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
Беларусбанк 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель пр. ЛЕНИНА, 4 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. ПЕТРУСЯ БРОВКИ, 45 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. КОЖАРА, 2 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. ЦАРИКОВА, 44 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. МАЗУРОВА, 46 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. БАРЫКИНА, 94 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель пр. ЛЕНИНА, 19 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. НОВОПОЛЕССКАЯ, 3 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 6 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. ИЛЬИЧА, 299 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. 60 ЛЕТ СССР, 4 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. ТИМОФЕЕНКО, 20 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель пр. РЕЧИЦКИЙ, 45 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. ФРУНЗЕ, 6/А 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
г. Гомель ул. ЕФРЕМОВА М.Г., 5 3.21 3.25 3.41 3.485 3.42 3.485 92 0.0106 1.063 0.922
БНБ-Банк 3.227 3.2345 3.48 3.499 3.471 3.489 92.55 0.0106 1.0745 0.9222
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ЦБУ №9 г.Гомель 3.227 3.2345 3.48 3.499 3.471 3.489 92.55 0.0107 1.0745 0.9225
ПОВ №6 г.Гомель 3.212 3.244 3.451 3.499 3.423 3.495 91.75 0.0106 1.0657 0.9222
Сбер Банк 3.2 3.26 3.43 3.51 3.44 3.52 91 0.0105 1.05 0.9174
Адреса Сбер Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель, ул. Советская, 58 3.2 3.26 3.43 3.51 3.44 3.52 91 0.0105 1.05 0.9174
г.Гомель, ул. Крестьянская, 29а 3.2 3.26 3.43 3.51 3.44 3.52 91 0.0105 1.05 0.9174
г. Гомель, ул. Полесская, 14 3.2 3.26 3.43 3.51 3.44 3.52 91 0.0105 1.05 0.9174
БТА Банк 3.22 3.245 3.46 3.5 3.457 3.5 92 0.0106 1.068 0.9234
Адреса БТА Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Советская, 87 3.22 3.245 3.46 3.505 3.455 3.505 92 0.0106 1.068 0.9234
пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича) 3.22 3.245 3.46 3.5 3.457 3.5 92 0.0107 1.067 0.9242
МТБанк 3.215 3.24 3.44 3.49 3.43 3.5 91 0.0105 1.065 0.9217
Адреса МТБанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Карповича, 28 3.215 3.245 3.44 3.5 3.43 3.5 91 0.0105 1.065 0.9217
пр-т Ленина, 26 3.215 3.245 3.44 3.5 3.43 3.5 91 0.0105 1.065 0.9217
ул. Хатаевича, 9 3.21 3.24 3.42 3.49 3.43 3.5 91 0.0105 1.065 0.9217
ул. Советская 97,кор.2 3.215 3.245 3.44 3.5 3.43 3.5 91 0.0105 1.065 0.9217
проспект Речицкий, 5В 3.215 3.245 3.44 3.5 3.43 3.5 91 0.0105 1.065 0.9217
ул. Советская 149 3.215 3.245 3.44 3.5 3.43 3.5 91 0.0105 1.065 0.9217
ул. Ирининская, 3 3.21 3.245 3.43 3.5 3.42 3.5 91 0.0105 1.065 0.9217
Paritetbank 3.227 3.238 3.473 3.503 3.48 3.498 91.6 0.0104 1.069 0.9244
Адреса Paritetbank USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Гомель, пр-т Победы 20-1 3.225 3.24 3.471 3.505 3.478 3.5 91.6 0.0104 1.069 0.9244
Гомель, проспект Ленина 29А 3.227 3.238 3.473 3.503 3.48 3.498 91.6 0.0104 1.069 0.9244
Гомель, пр. Ленина 29А 3.225 3.24 3.471 3.505 3.478 3.5 91.6 0.0104 1.069 0.9244
Гомель, п-т Победы 20-1 3.227 3.238 3.473 3.503 3.48 3.498 91.6 0.0104 1.069 0.9244
Банк РРБ 3.229 3.2345 3.45 3.49 3.44 3.495 91 0.0107 1.07 0.9217
Адреса Банк РРБ USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт) 3.225 3.237 3.45 3.49 3.44 3.495 91 0.0107 1.07 0.9217
пр. Ленина, 35 3.229 3.2345 3.45 3.49 3.44 3.495 91 0.0107 1.07 0.9217
ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской) 3.225 3.237 3.45 3.49 3.44 3.495 91 0.0107 1.07 0.9217
Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза). 3.225 3.237 3.45 3.49 3.44 3.495 91 0.0107 1.07 0.9217
пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский) 3.225 3.237 3.45 3.49 3.44 3.495 91 0.0107 1.07 0.9217
Технобанк 3.215 3.235 3.45 3.49 3.45 3.495 91.9 0.0105 1.066 0.9174
Адреса Технобанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг Гомель) 3.2 3.24 3.45 3.5 3.42 3.5 91.5 0.0106 1.065 0.9174
г. Гомель, ул. Советская, 200, ТЦ Корона 3.215 3.235 3.45 3.49 3.45 3.5 91.9 0.0107 1.066 0.9208
г. Гомель, ул. Каменщикова, 3, рынок Прудковский 3.215 3.235 3.45 3.49 3.45 3.5 91.9 0.0107 1.066 0.9208
г. Гомель, ул. Быховская, 112 (ТЦ GREEN) 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1, гостиница Гомель 3.2 3.25 3.44 3.495 3.4 3.495 91.6 0.0105 1.06 0.9174
г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, ТЦ Мандарин плаза 3.215 3.235 3.45 3.49 3.45 3.5 91.9 0.0107 1.066 0.9208
г. Гомель, ул.Косарева, 18 (ТЦ Гиппо) 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1 3.2 3.25 3.44 3.495 3.4 3.495 91.6 0.0105 1.06 0.9174
г. Гомель, ул.Мазурова,1 (TРЦ «GREEN») 3.215 3.235 3.45 3.49 3.45 3.5 91.9 0.0107 1.066 0.9208
г. Гомель, ул. Карповича 28, Центральный рынок 3.215 3.235 3.45 3.49 3.45 3.5 91.9 0.0107 1.066 0.9208
г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ Кристалл) 3.215 3.24 3.45 3.495 3.45 3.5 91.9 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, пр.Речицкий, Давыдовский рынок 3.215 3.235 3.45 3.49 3.45 3.5 91.9 0.0107 1.066 0.9208
г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, ТЦ Мандарин плаза 3.215 3.235 3.45 3.49 3.45 3.5 91.9 0.0107 1.066 0.9208
г. Гомель, ул. Сухого, 2 (супермаркет АЛМИ) 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, ул. Гагарина, 65, ТЦ Секрет 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, ул. Советская, 60, универмаг Гомель 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217
г. Гомель, ул. Мазурова, 79, супермаркет АЛМИ 3.21 3.24 3.45 3.49 3.42 3.5 91.7 0.0106 1.065 0.9217

отмечены лучшие курсы


режим работы обменных пунктов

График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.

Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.


График динамики курсов (НБ РБ)

 с
 по

Выбор региона для просмотра курсов валют



Архив новостей по курсам валют

Актуальные курсы валют банков Беларуси. Информация обновляется каждые 10 минут.
15-01-2024
Актуальные курсы валют банков Беларуси. Информация обновляется каждые 10 минут.
05-01-2024
Торги на БВФБ вчера завершились со следующими показателями: доллар США – 3.1775 BYN, евро – 3.52 BYN и российский рубль (100 RUB) – 3.4991 BYN.
28-12-2023
По итогам торгов на БВФБ курсы основных валют зафиксировались на следующих отметках: доллар США – 3.1953 BYN, евро – 3.5204 BYN и российский рубль (100 RUB) – 3.4831 BYN.
27-12-2023
В результате торгов на БВФБ курс доллара США составил 3.1962 BYN, евро – 3.5216 BYN и российского рубля (100 RUB) – 3.482 BYN.
26-12-2023
Все новости по курсам валют →
ВТБ (Беларусь) на 20% нарастил долю выпуска платежных карт в национальной валюте
Куда съездить и что посмотреть в Беларуси на больших выходных в мае?
В Минске продают квартиру, которую заполонили бабочки. Набокову бы понравилось
ВТБ (Беларусь) вдвое увеличил максимальную сумму автокредита
Брокерский дом «Атлант-М» выпустил токены на $ 1 млн
Лучшие предложения
Кредиты Ставка годовых
Потребительский 9,0 %
Автокредит 14,5 %
Недвижимость 12,5 %
Депозиты Ставка годовых
BYN 15,16 %
USD 0,5 %
RUB 12,84 %



Интересные предложения
Кредит под 0.00001% годовых
Кредитование бизнеса
Выгодные тарифы по РКО