от 50 бел.руб
на срок от 90 до 1000 дней
Ставка | 90 - 182 дней ставка 3.75% 183 - 273 дней ставка 6% 274 - 365 дней ставка 6.5% 366 - 549 дней ставка 9.5% 550 - 699 дней ставка 9.75% 700 - 849 дней ставка 9.75% 850 - 1000 дней ставка 13% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | переменная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | да, ежемесячно |
Возможность пополнения | есть, Минимальная сумма дополнительного взноса 20 BYN |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные и безналичные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | да |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 26.03.2023 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.839 | 2.845 | 2.852 |
![]() |
EUR | 3.056 | 3.074 | 3.1018 |
![]() |
RUB100 | 2.8 | 3.75 | 3.7315 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,7 % |
Автокредит | 15,0 % |
Недвижимость | 14,0 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 14,76 % |
USD | 2,56 % |
RUB | 11,57 % |