от 100 бел.руб
на срок от 35 до 720 дней
Ставка | на 35 дней ставка 6% на 90 дней ставка 9% на 180 дней ставка 10% на 210 дней ставка 10% на 240 дней ставка 10% на 270 дней ставка 10% на 330 дней ставка 11% на 370 дней ставка 12% на 390 дней ставка 12% на 450 дней ставка 13% на 540 дней ставка 13% на 720 дней ставка 13% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | да, ежемесячно |
Возможность пополнения | есть, в течение первых 2-х месяцев для вкладов со сроком размещения от 90 дней |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 05.10.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.237 | 3.241 | 3.2641 | |
EUR | 3.573 | 3.579 | 3.603 | |
RUB100 | 3.44 | 3.449 | 3.4607 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,56 % |