от 50 до 5000000 бел.руб
на срок от 60 до 790 дней
Ставка | на 60 дней ставка 5.5% на 100 дней ставка 8% на 150 дней ставка 10.6% на 210 дней ставка 11% на 395 дней ставка 13.2% на 790 дней ставка 13.1% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
Период начисления процентов | дважды в месяц |
Капитализация | да, дважды в месяц |
Возможность пополнения | есть, для вкладов: 60 дней - Допускается до максимальной суммы (с учетом процентов) первые 25 дней 100 дней - Допускается до максимальной суммы (с учетом процентов) первые 50 дней 5 месяцев - Допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), за исключением последнего месяца. 7 месяцев - Допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), за исключением 2-х последних месяцев. 13 месяцев - Допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), за исключением 12-ти последних месяцев. 26 месяцев - Допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), за исключением 12-ти последних месяцев. |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | дважды в месяц |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению | Предусмотрена автопролонгация вклада на срок 2 месяца. |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.408 | 3.41 | 3.4007 | |
EUR | 3.594 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.39 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |