от 50 бел.руб
на срок от 35 до 1830 дней
Ставка | на 35 дней ставка 17.2% на 95 дней ставка 18.5% на 185 дней ставка 20% на 370 дней ставка 22.2% на 735 дней ставка 20.5% на 1110 дней ставка 20.5% на 1830 дней ставка 20.5% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | переменная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | да, ежемесячно |
Возможность пополнения | есть, сроком хранения 95 календарных дней - первые 60 календарных дней хранения; сроком хранения 185 календарных дней - первые 150 календарных дней хранения; сроком хранения 370 календарных дней - первые 335 календарных дней хранения. сроком хранения 735 календарных дней - первые 365 календарных дней хранения; сроком хранения 1110 календарных дней - первые 740 календарных дней хранения |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | есть |
Возможность размещения на имя другого лица | да |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению | Продление вклада не более 5 раз (для договоров, открытых на 35 дней) на срок аналогичный первоначальному на условиях, действующих на дату продления. |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.06.2022 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.54 | 2.56 | 2.5315 |
![]() |
EUR | 2.695 | 2.73 | 2.6623 |
![]() |
RUB100 | 3.7 | 4.71 | 4.7265 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 23,9 % |
Автокредит | 27,9 % |
Недвижимость | 15,0 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 26,87 % |
USD | 8,03 % |
RUB | 16,54 % |