от 600 рос.руб
на срок от 95 до 732 дней
Ставка | на 95 дней ставка 4.3% на 190 дней ставка 8.1% на 275 дней ставка 8.2% на 395 дней ставка 8.4% на 732 дней ставка 8.4% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | нет |
Возможность пополнения | есть, вклады сроком на 395 дней - возможно в первые 25 дней, на 732 дня - возможно в первые 360 дней, на 3 года - возможно в первые 720 дней |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | интернет-депозит |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | безналичные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | |
Особые обстоятельства | наличие дебетовой карточки Банка |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 05.06.2023 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.925 | 2.925 | 2.9206 |
![]() |
EUR | 3.135 | 3.135 | 3.1446 |
![]() |
RUB100 | 2.7 | 3.655 | 3.6426 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,9 % |
Автокредит | 14,0 % |
Недвижимость | 12,8 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 13,9 % |
USD | 1,78 % |
RUB | 11,57 % |