В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4578 | 3.4682 | 3.6226 | 3.6325 | 3.3725 | 3.3866 | 102.15 | 0.0097 | 1.0385 | 0.9551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 3.44 | 3.475 | 3.595 | 3.66 | 3.35 | 3.4 | 101.2 | 0.0097 | 1.035 | 0.9398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 3.455 | 3.495 | 3.58 | 3.65 | 3.34 | 3.41 | 101 | 0.0095 | 1.02 | 0.9407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Банк ВТБ (Беларусь) | 3.451 | 3.469 | 3.605 | 3.629 | 3.365 | 3.38 | 102.1 | 0.0097 | 1.038 | 0.9551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Белагропромбанк | 3.433 | 3.481 | 3.58 | 3.657 | 3.328 | 3.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Беларусбанк | 3.45 | 3.495 | 3.58 | 3.65 | 3.33 | 3.41 | 101.2 | 0.0096 | 1.025 | 0.946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.453 | 3.466 | 3.6 | 3.65 | 3.35 | 3.389 | 101.9 | 0.0097 | 1.039 | 0.9461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.42 | 3.48 | 3.58 | 3.65 | 3.32 | 3.39 | 100.6 | 0.0095 | 1.026 | 0.9372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | МТБанк | 3.42 | 3.475 | 3.57 | 3.66 | 3.32 | 3.39 | 101 | 0.0096 | 1.03 | 0.9434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paritetbank | 3.448 | 3.472 | 3.598 | 3.652 | 3.363 | 3.39 | 101.8 | 0.0097 | 1.037 | 0.9452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3.45 | 3.495 | 3.56 | 3.65 | 3.34 | 3.41 | 101 | 0.0096 | 1.015 | 0.956 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,8 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |