В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксируйте выгодный курс!
|
Фиксируйте индивидуальный курс в Mini App «Мой курс»! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.015 | 3.075 | 3.385 | 3.48 | 3.6 | 3.65 | 81.5 | 0.0116 | 1.09 | 0.8621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.0123 | 3.0399 | 3.4134 | 3.4489 | 3.6265 | 3.6594 | 82.07 | 0.0119 | 1.129 | 0.8783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 3.02 | 3.065 | 3.385 | 3.46 | 3.601 | 3.664 | 82.4 | 0.0118 | 1.107 | 0.8726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 3.02 | 3.09 | 3.36 | 3.49 | 3.6 | 3.69 | 79 | 0.0112 | 1.1 | 0.8584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
Белагропромбанк | 3.01 | 3.099 | 3.38 | 3.513 | 3.585 | 3.69 | 81.5 | 0.0116 | 1.101 | 0.8621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.02 | 3.054 | 3.385 | 3.47 | 3.6 | 3.65 | 82.8 | 0.0118 | 1.109 | 0.8711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3 | 3.09 | 3.37 | 3.47 | 3.6 | 3.7 | 81 | 0.0117 | 1.09 | 0.8643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 3 | 3.045 | 3.35 | 3.45 | 3.58 | 3.65 | 80 | 0.0118 | 1.1 | 0.8772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 3.02 | 3.06 | 3.39 | 3.45 | 3.6 | 3.64 | 82.5 | 0.0117 | 1.1 | 0.8696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3.01 | 3.07 | 3.385 | 3.47 | 3.58 | 3.67 | 81.8 | 0.0117 | 1.103 | 0.8673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 3.03 | 3.048 | 3.416 | 3.45 | 3.61 | 3.639 | 83.3 | 0.0118 | 1.121 | 0.8795 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,8 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 18 % |
USD | 0,5 % |
RUB | 14,55 % |