| Дата | День недели | 1 AUD в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | воскресенье | 1.1005 | – | – |
| 10.10.2026 | суббота | 1.1005 | – | – |
| 09.10.2026 | пятница | 1.1005 | -0.003 | -0.27 % |
| 08.10.2026 | четверг | 1.1035 | +0.0008 | +0.07 % |
| 07.10.2026 | среда | 1.1027 | +0.0033 | +0.3 % |
| 06.10.2026 | вторник | 1.0994 | +0.0058 | +0.53 % |
| 05.10.2026 | понедельник | 1.0936 | -0.0045 | -0.41 % |
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 австралийских долларов | 11.10.2026 | 5.5025 | – | – |
| 100 австралийских долларов | 11.10.2026 | 110.05 | – | – |
| 500 австралийских долларов | 11.10.2026 | 550.25 | – | – |
| 1000 австралийских долларов | 11.10.2026 | 1100.5 | – | – |
| 5000 австралийских долларов | 11.10.2026 | 5502.5 | – | – |
| 10000 австралийских долларов | 11.10.2026 | 11005 | – | – |
| 50000 австралийских долларов | 11.10.2026 | 55025 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 11.10.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.019 | 3.0235 | 3.0637 |
![]() |
EUR | 3.393 | 3.395 | 3.4256 |
![]() |
RUB100 | 3.4109 | 3.565 | 3.5893 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |