| Дата | День недели | 1 BGN в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | воскресенье | 0.5969 | – | – |
| 06.12.2025 | суббота | 0.5969 | – | – |
| 05.12.2025 | пятница | 0.5969 | +0.0014 | +0.23 % |
| 04.12.2025 | четверг | 0.5955 | +0.0021 | +0.35 % |
| 03.12.2025 | среда | 0.5934 | -0.0009 | -0.15 % |
| 02.12.2025 | вторник | 0.5943 | +0.0024 | +0.4 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 0.5919 | -0.0001 | -0.02 % |
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 болгарcких левов | 07.12.2025 | 2.9845 | – | – |
| 100 болгарcких левов | 07.12.2025 | 59.69 | – | – |
| 500 болгарcких левов | 07.12.2025 | 298.45 | – | – |
| 1000 болгарcких левов | 07.12.2025 | 596.9 | – | – |
| 5000 болгарcких левов | 07.12.2025 | 2984.5 | – | – |
| 10000 болгарcких левов | 07.12.2025 | 5969 | – | – |
| 50000 болгарcких левов | 07.12.2025 | 29845 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 07.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.885 | 2.887 | 2.8957 |
![]() |
EUR | 3.373 | 3.365 | 3.3814 |
![]() |
RUB100 | 3.755 | 3.765 | 3.7627 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |