| Дата | День недели | 1 CNY в DKK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | воскресенье | 0.9998 | – | – |
| 10.10.2026 | суббота | 0.9998 | – | – |
| 09.10.2026 | пятница | 0.9998 | +0.0018 | +0.18 % |
| 08.10.2026 | четверг | 0.998 | +0.0043 | +0.43 % |
| 07.10.2026 | среда | 0.9937 | -0.0041 | -0.41 % |
| 06.10.2026 | вторник | 0.9978 | +0.0016 | +0.16 % |
| 05.10.2026 | понедельник | 0.9962 | +0.0019 | +0.19 % |
| Значение | Дата | Стоимость в DKK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 китайских юаней | 11.10.2026 | 4.999 | – | – |
| 100 китайских юаней | 11.10.2026 | 99.98 | – | – |
| 500 китайских юаней | 11.10.2026 | 499.9 | – | – |
| 1000 китайских юаней | 11.10.2026 | 999.8 | – | – |
| 5000 китайских юаней | 11.10.2026 | 4999 | – | – |
| 10000 китайских юаней | 11.10.2026 | 9998 | – | – |
| 50000 китайских юаней | 11.10.2026 | 49990 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 11.10.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.019 | 3.0235 | 3.0637 |
![]() |
EUR | 3.393 | 3.395 | 3.4256 |
![]() |
RUB100 | 3.4109 | 3.565 | 3.5893 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |