| Дата | День недели | 1 CNY в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | воскресенье | 0.7362 | – | – |
| 10.10.2026 | суббота | 0.7362 | – | – |
| 09.10.2026 | пятница | 0.7362 | +0.0008 | +0.11 % |
| 08.10.2026 | четверг | 0.7354 | +0.0002 | +0.03 % |
| 07.10.2026 | среда | 0.7352 | -0.0003 | -0.04 % |
| 06.10.2026 | вторник | 0.7355 | -0.0012 | -0.16 % |
| 05.10.2026 | понедельник | 0.7367 | +0.0018 | +0.24 % |
| Значение | Дата | Стоимость в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 китайских юаней | 11.10.2026 | 3.681 | – | – |
| 100 китайских юаней | 11.10.2026 | 73.62 | – | – |
| 500 китайских юаней | 11.10.2026 | 368.1 | – | – |
| 1000 китайских юаней | 11.10.2026 | 736.2 | – | – |
| 5000 китайских юаней | 11.10.2026 | 3681 | – | – |
| 10000 китайских юаней | 11.10.2026 | 7362 | – | – |
| 50000 китайских юаней | 11.10.2026 | 36810 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 11.10.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.019 | 3.0235 | 3.0637 |
![]() |
EUR | 3.393 | 3.395 | 3.4256 |
![]() |
RUB100 | 3.4109 | 3.565 | 3.5893 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |