| Дата | День недели | 1 CZK в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | воскресенье | 0.3061 | – | – |
| 10.10.2026 | суббота | 0.3061 | – | – |
| 09.10.2026 | пятница | 0.3061 | -0.0006 | -0.2 % |
| 08.10.2026 | четверг | 0.3067 | -0.0015 | -0.49 % |
| 07.10.2026 | среда | 0.3082 | +0.0019 | +0.62 % |
| 06.10.2026 | вторник | 0.3063 | -0.0005 | -0.16 % |
| 05.10.2026 | понедельник | 0.3068 | -0.0005 | -0.16 % |
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 чешских крон | 11.10.2026 | 1.5305 | – | – |
| 100 чешских крон | 11.10.2026 | 30.61 | – | – |
| 500 чешских крон | 11.10.2026 | 153.05 | – | – |
| 1000 чешских крон | 11.10.2026 | 306.1 | – | – |
| 5000 чешских крон | 11.10.2026 | 1530.5 | – | – |
| 10000 чешских крон | 11.10.2026 | 3061 | – | – |
| 50000 чешских крон | 11.10.2026 | 15305 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 11.10.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.019 | 3.0235 | 3.0637 |
![]() |
EUR | 3.393 | 3.395 | 3.4256 |
![]() |
RUB100 | 3.4109 | 3.565 | 3.5893 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |