| Дата | День недели | 1 DKK в SEK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | вторник | 1.4804 | -0.0008 | -0.05 % |
| 24.08.2026 | понедельник | 1.4812 | +0.0012 | +0.08 % |
| 23.08.2026 | воскресенье | 1.48 | – | – |
| 22.08.2026 | суббота | 1.48 | – | – |
| 21.08.2026 | пятница | 1.48 | +0.0037 | +0.25 % |
| 20.08.2026 | четверг | 1.4763 | +0.0022 | +0.15 % |
| 19.08.2026 | среда | 1.4741 | +0.0029 | +0.2 % |
| Значение | Дата | Стоимость в SEK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 датских крон | 25.08.2026 | 7.402 | -0.004 | -0.054 % |
| 100 датских крон | 25.08.2026 | 148.04 | -0.08 | -0.054 % |
| 500 датских крон | 25.08.2026 | 740.2 | -0.4 | -0.054 % |
| 1000 датских крон | 25.08.2026 | 1480.4 | -0.8 | -0.054 % |
| 5000 датских крон | 25.08.2026 | 7402 | -4 | -0.054 % |
| 10000 датских крон | 25.08.2026 | 14804 | -8 | -0.054 % |
| 50000 датских крон | 25.08.2026 | 74020 | -40 | -0.054 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 25.08.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.99 | 2.99 | 2.982 |
![]() |
EUR | 3.4805 | 3.4875 | 3.4782 |
![]() |
RUB100 | 3.535 | 3.54 | 3.5955 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |