| Дата | День недели | 240000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | вторник | 795456 | +5376 | +0.68 % |
| 29.06.2026 | понедельник | 790080 | +20352 | +2.58 % |
| 28.06.2026 | воскресенье | 769728 | – | – |
| 27.06.2026 | суббота | 769728 | – | – |
| 26.06.2026 | пятница | 769728 | +3000 | +0.39 % |
| 25.06.2026 | четверг | 766728 | -4632 | -0.6 % |
| 24.06.2026 | среда | 771360 | +1344 | +0.17 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 30.06.2026 | 3.3144 | +0.0224 | +0.6758 % |
| 5 евро | 30.06.2026 | 16.572 | +0.112 | +0.6758 % |
| 100 евро | 30.06.2026 | 331.44 | +2.24 | +0.6758 % |
| 500 евро | 30.06.2026 | 1657.2 | +11.2 | +0.6758 % |
| 1000 евро | 30.06.2026 | 3314.4 | +22.4 | +0.6758 % |
| 5000 евро | 30.06.2026 | 16572 | +112 | +0.6758 % |
| 10000 евро | 30.06.2026 | 33144 | +224 | +0.6758 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 01.07.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.9 | 2.91 | 2.9041 |
![]() |
EUR | 3.312 | 3.32 | 3.3099 |
![]() |
RUB100 | 3.49 | 3.54 | 3.7384 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |