| Дата | День недели | 5800000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | среда | 19547740 | +88160 | +0.45 % |
| 10.11.2026 | вторник | 19459580 | +73660 | +0.38 % |
| 09.11.2026 | понедельник | 19385920 | -101500 | -0.52 % |
| 08.11.2026 | воскресенье | 19487420 | – | – |
| 07.11.2026 | суббота | 19487420 | – | – |
| 06.11.2026 | пятница | 19487420 | +24940 | +0.13 % |
| 05.11.2026 | четверг | 19462480 | +135140 | +0.69 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 11.11.2026 | 3.3703 | +0.0152 | +0.451 % |
| 5 евро | 11.11.2026 | 16.8515 | +0.076 | +0.451 % |
| 100 евро | 11.11.2026 | 337.03 | +1.52 | +0.451 % |
| 500 евро | 11.11.2026 | 1685.15 | +7.6 | +0.451 % |
| 1000 евро | 11.11.2026 | 3370.3 | +15.2 | +0.451 % |
| 5000 евро | 11.11.2026 | 16851.5 | +76 | +0.451 % |
| 10000 евро | 11.11.2026 | 33703 | +152 | +0.451 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 11.11.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.0006 | 3 | 3.0019 |
![]() |
EUR | 3.341 | 3.339 | 3.3703 |
![]() |
RUB100 | 3.4581 | 3.619 | 3.6399 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |