| Дата | День недели | 6900000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | среда | 22176600 | +38640 | +0.17 % |
| 23.06.2026 | вторник | 22137960 | +78660 | +0.36 % |
| 22.06.2026 | понедельник | 22059300 | -8970 | -0.04 % |
| 21.06.2026 | воскресенье | 22068270 | – | – |
| 20.06.2026 | суббота | 22068270 | – | – |
| 19.06.2026 | пятница | 22068270 | -121440 | -0.55 % |
| 18.06.2026 | четверг | 22189710 | +40710 | +0.18 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 24.06.2026 | 3.214 | +0.0056 | +0.1742 % |
| 5 евро | 24.06.2026 | 16.07 | +0.028 | +0.1742 % |
| 100 евро | 24.06.2026 | 321.4 | +0.56 | +0.1742 % |
| 500 евро | 24.06.2026 | 1607 | +2.8 | +0.1742 % |
| 1000 евро | 24.06.2026 | 3214 | +5.6 | +0.1742 % |
| 5000 евро | 24.06.2026 | 16070 | +28 | +0.1742 % |
| 10000 евро | 24.06.2026 | 32140 | +56 | +0.1742 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.06.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.843 | 2.847 | 2.8163 |
![]() |
EUR | 3.28 | 3.294 | 3.214 |
![]() |
RUB100 | 3.62 | 3.675 | 3.7728 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |