| Дата | День недели | 880000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | четверг | 2811336 | -16984 | -0.6 % |
| 24.06.2026 | среда | 2828320 | +4928 | +0.17 % |
| 23.06.2026 | вторник | 2823392 | +10032 | +0.36 % |
| 22.06.2026 | понедельник | 2813360 | -1144 | -0.04 % |
| 21.06.2026 | воскресенье | 2814504 | – | – |
| 20.06.2026 | суббота | 2814504 | – | – |
| 19.06.2026 | пятница | 2814504 | -15488 | -0.55 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 25.06.2026 | 3.1947 | -0.0193 | -0.6041 % |
| 5 евро | 25.06.2026 | 15.9735 | -0.0965 | -0.6041 % |
| 100 евро | 25.06.2026 | 319.47 | -1.93 | -0.6041 % |
| 500 евро | 25.06.2026 | 1597.35 | -9.65 | -0.6041 % |
| 1000 евро | 25.06.2026 | 3194.7 | -19.3 | -0.6041 % |
| 5000 евро | 25.06.2026 | 15973.5 | -96.5 | -0.6041 % |
| 10000 евро | 25.06.2026 | 31947 | -193 | -0.6041 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 26.06.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.852 | 2.86 | 2.8228 |
![]() |
EUR | 3.285 | 3.29 | 3.2072 |
![]() |
RUB100 | 3.6 | 3.644 | 3.77 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |