| Дата | День недели | 8800000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | среда | 29658640 | +133760 | +0.45 % |
| 10.11.2026 | вторник | 29524880 | +111760 | +0.38 % |
| 09.11.2026 | понедельник | 29413120 | -154000 | -0.52 % |
| 08.11.2026 | воскресенье | 29567120 | – | – |
| 07.11.2026 | суббота | 29567120 | – | – |
| 06.11.2026 | пятница | 29567120 | +37840 | +0.13 % |
| 05.11.2026 | четверг | 29529280 | +205040 | +0.69 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 11.11.2026 | 3.3703 | +0.0152 | +0.451 % |
| 5 евро | 11.11.2026 | 16.8515 | +0.076 | +0.451 % |
| 100 евро | 11.11.2026 | 337.03 | +1.52 | +0.451 % |
| 500 евро | 11.11.2026 | 1685.15 | +7.6 | +0.451 % |
| 1000 евро | 11.11.2026 | 3370.3 | +15.2 | +0.451 % |
| 5000 евро | 11.11.2026 | 16851.5 | +76 | +0.451 % |
| 10000 евро | 11.11.2026 | 33703 | +152 | +0.451 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 11.11.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.0006 | 3 | 3.0019 |
![]() |
EUR | 3.341 | 3.339 | 3.3703 |
![]() |
RUB100 | 3.4581 | 3.619 | 3.6399 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |