| Дата | День недели | 9000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | среда | 29026.8 | +164.7 | +0.57 % |
| 26.05.2026 | вторник | 28862.1 | +135 | +0.47 % |
| 25.05.2026 | понедельник | 28727.1 | +143.1 | +0.5 % |
| 24.05.2026 | воскресенье | 28584 | – | – |
| 23.05.2026 | суббота | 28584 | – | – |
| 22.05.2026 | пятница | 28584 | +108 | +0.38 % |
| 21.05.2026 | четверг | 28476 | -64.8 | -0.23 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 27.05.2026 | 3.2252 | +0.0183 | +0.5674 % |
| 5 евро | 27.05.2026 | 16.126 | +0.0915 | +0.5674 % |
| 100 евро | 27.05.2026 | 322.52 | +1.83 | +0.5674 % |
| 500 евро | 27.05.2026 | 1612.6 | +9.15 | +0.5674 % |
| 1000 евро | 27.05.2026 | 3225.2 | +18.3 | +0.5674 % |
| 5000 евро | 27.05.2026 | 16126 | +91.5 | +0.5674 % |
| 10000 евро | 27.05.2026 | 32252 | +183 | +0.5674 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 27.05.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.885 | 1 | 2.7703 |
![]() |
EUR | 3.39 | 1 | 3.2252 |
![]() |
RUB100 | 3.815 | 1 | 3.854 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |