| Дата | День недели | 9900000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | четверг | 31627530 | -191070 | -0.6 % |
| 24.06.2026 | среда | 31818600 | +55440 | +0.17 % |
| 23.06.2026 | вторник | 31763160 | +112860 | +0.36 % |
| 22.06.2026 | понедельник | 31650300 | -12870 | -0.04 % |
| 21.06.2026 | воскресенье | 31663170 | – | – |
| 20.06.2026 | суббота | 31663170 | – | – |
| 19.06.2026 | пятница | 31663170 | -174240 | -0.55 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 25.06.2026 | 3.1947 | -0.0193 | -0.6041 % |
| 5 евро | 25.06.2026 | 15.9735 | -0.0965 | -0.6041 % |
| 100 евро | 25.06.2026 | 319.47 | -1.93 | -0.6041 % |
| 500 евро | 25.06.2026 | 1597.35 | -9.65 | -0.6041 % |
| 1000 евро | 25.06.2026 | 3194.7 | -19.3 | -0.6041 % |
| 5000 евро | 25.06.2026 | 15973.5 | -96.5 | -0.6041 % |
| 10000 евро | 25.06.2026 | 31947 | -193 | -0.6041 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 25.06.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.844 | 2.847 | 2.8155 |
![]() |
EUR | 3.28 | 3.292 | 3.1947 |
![]() |
RUB100 | 3.62 | 3.675 | 3.7743 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |