| Дата | День недели | 960000 EUR в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | четверг | 4066164.7802 | +2387.3816 | +0.06 % |
| 27.05.2026 | среда | 4063777.3986 | -412.7004 | -0.01 % |
| 26.05.2026 | вторник | 4064190.099 | -11659.8611 | -0.29 % |
| 25.05.2026 | понедельник | 4075849.9601 | +1878.8217 | +0.05 % |
| 24.05.2026 | воскресенье | 4073971.1384 | – | – |
| 23.05.2026 | суббота | 4073971.1384 | – | – |
| 22.05.2026 | пятница | 4073971.1384 | -10805.6233 | -0.27 % |
| Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 28.05.2026 | 4.2356 | +0.0025 | +0.059 % |
| 5 евро | 28.05.2026 | 21.178 | +0.0125 | +0.059 % |
| 100 евро | 28.05.2026 | 423.56 | +0.25 | +0.059 % |
| 500 евро | 28.05.2026 | 2117.8 | +1.25 | +0.059 % |
| 1000 евро | 28.05.2026 | 4235.6 | +2.5 | +0.059 % |
| 5000 евро | 28.05.2026 | 21178 | +12.5 | +0.059 % |
| 10000 евро | 28.05.2026 | 42356 | +25 | +0.059 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 28.05.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.901 | 1 | 2.7638 |
![]() |
EUR | 3.395 | 1 | 3.2182 |
![]() |
RUB100 | 3.8365 | 1 | 3.8702 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |