| Дата | День недели | 10000000 EUR в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | среда | 982821229.0503 | +16654562.3836 | +1.69 % |
| 25.08.2026 | вторник | 966166666.6667 | -916666.6666 | -0.09 % |
| 24.08.2026 | понедельник | 967083333.3333 | -8279795.1583 | -0.86 % |
| 23.08.2026 | воскресенье | 975363128.4916 | – | – |
| 22.08.2026 | суббота | 975363128.4916 | – | – |
| 21.08.2026 | пятница | 975363128.4916 | -11968332.1826 | -1.23 % |
| 20.08.2026 | четверг | 987331460.6742 | +1573033.7079 | +0.16 % |
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 26.08.2026 | 98.2821 | +1.6654 | +1.6945 % |
| 5 евро | 26.08.2026 | 491.4105 | +8.327 | +1.6945 % |
| 100 евро | 26.08.2026 | 9828.21 | +166.54 | +1.6945 % |
| 500 евро | 26.08.2026 | 49141.05 | +832.7 | +1.6945 % |
| 1000 евро | 26.08.2026 | 98282.1 | +1665.4 | +1.6945 % |
| 5000 евро | 26.08.2026 | 491410.5 | +8327 | +1.6945 % |
| 10000 евро | 26.08.2026 | 982821 | +16654 | +1.6945 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 26.08.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.0035 | 3.0085 | 3.0155 |
![]() |
EUR | 3.4955 | 3.5 | 3.5185 |
![]() |
RUB100 | 3.535 | 3.54 | 3.5796 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |