| Дата | День недели | 390000 EUR в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | понедельник | 34328342.246 | +1150411.2115 | +3.35 % |
| 28.06.2026 | воскресенье | 33177931.0345 | – | – |
| 27.06.2026 | суббота | 33177931.0345 | – | – |
| 26.06.2026 | пятница | 33177931.0345 | +129310.3448 | +0.39 % |
| 25.06.2026 | четверг | 33048620.6897 | -199655.1724 | -0.6 % |
| 24.06.2026 | среда | 33248275.8621 | +233077.9729 | +0.7 % |
| 23.06.2026 | вторник | 33015197.8892 | +117308.7071 | +0.36 % |
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 29.06.2026 | 88.0214 | +2.9498 | +3.3512 % |
| 5 евро | 29.06.2026 | 440.107 | +14.749 | +3.3512 % |
| 100 евро | 29.06.2026 | 8802.14 | +294.98 | +3.3512 % |
| 500 евро | 29.06.2026 | 44010.7 | +1474.9 | +3.3512 % |
| 1000 евро | 29.06.2026 | 88021.4 | +2949.8 | +3.3512 % |
| 5000 евро | 29.06.2026 | 440107 | +14749 | +3.3512 % |
| 10000 евро | 29.06.2026 | 880214 | +29498 | +3.3512 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 29.06.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.9 | 2.91 | 2.8858 |
![]() |
EUR | 3.32 | 3.33 | 3.292 |
![]() |
RUB100 | 3.505 | 3.6 | 3.7443 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |