| Дата | День недели | 3000000 EUR в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | среда | 155104761.9048 | +213561.9048 | +0.14 % |
| 02.06.2026 | вторник | 154891200 | +947110.5431 | +0.61 % |
| 01.06.2026 | понедельник | 153944089.4569 | -623434.6589 | -0.4 % |
| 31.05.2026 | воскресенье | 154567524.1158 | – | – |
| 30.05.2026 | суббота | 154567524.1158 | – | – |
| 29.05.2026 | пятница | 154567524.1158 | -153629.7304 | -0.1 % |
| 28.05.2026 | четверг | 154721153.8462 | +158853.5267 | +0.1 % |
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 03.06.2026 | 51.7016 | +0.0712 | +0.1377 % |
| 5 евро | 03.06.2026 | 258.508 | +0.356 | +0.1377 % |
| 100 евро | 03.06.2026 | 5170.16 | +7.12 | +0.1377 % |
| 500 евро | 03.06.2026 | 25850.8 | +35.6 | +0.1377 % |
| 1000 евро | 03.06.2026 | 51701.6 | +71.2 | +0.1377 % |
| 5000 евро | 03.06.2026 | 258508 | +356 | +0.1377 % |
| 10000 евро | 03.06.2026 | 517016 | +712 | +0.1377 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 03.06.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.86 | 2.86 | 2.7976 |
![]() |
EUR | 3.33 | 3.323 | 3.2572 |
![]() |
RUB100 | 3.74 | 3.766 | 3.8427 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |