| Дата | День недели | 4300000 EUR в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | среда | 222316825.3968 | +306105.3968 | +0.14 % |
| 02.06.2026 | вторник | 222010720 | +1357525.1118 | +0.61 % |
| 01.06.2026 | понедельник | 220653194.8882 | -893589.6777 | -0.4 % |
| 31.05.2026 | воскресенье | 221546784.5659 | – | – |
| 30.05.2026 | суббота | 221546784.5659 | – | – |
| 29.05.2026 | пятница | 221546784.5659 | -220202.6136 | -0.1 % |
| 28.05.2026 | четверг | 221766987.1795 | +227690.0549 | +0.1 % |
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 03.06.2026 | 51.7016 | +0.0712 | +0.1377 % |
| 5 евро | 03.06.2026 | 258.508 | +0.356 | +0.1377 % |
| 100 евро | 03.06.2026 | 5170.16 | +7.12 | +0.1377 % |
| 500 евро | 03.06.2026 | 25850.8 | +35.6 | +0.1377 % |
| 1000 евро | 03.06.2026 | 51701.6 | +71.2 | +0.1377 % |
| 5000 евро | 03.06.2026 | 258508 | +356 | +0.1377 % |
| 10000 евро | 03.06.2026 | 517016 | +712 | +0.1377 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 03.06.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.86 | 2.86 | 2.7976 |
![]() |
EUR | 3.33 | 3.323 | 3.2572 |
![]() |
RUB100 | 3.74 | 3.766 | 3.8427 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |