| Дата | День недели | 1 MDL в DKK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | воскресенье | 0.3737 | – | – |
| 10.10.2026 | суббота | 0.3737 | – | – |
| 09.10.2026 | пятница | 0.3737 | -0.0012 | -0.32 % |
| 08.10.2026 | четверг | 0.3749 | +0.0023 | +0.61 % |
| 07.10.2026 | среда | 0.3726 | +0.0013 | +0.35 % |
| 06.10.2026 | вторник | 0.3713 | -0.0006 | -0.16 % |
| 05.10.2026 | понедельник | 0.3719 | -0.0007 | -0.19 % |
| Значение | Дата | Стоимость в DKK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 молдавских лей | 11.10.2026 | 1.8685 | – | – |
| 100 молдавских лей | 11.10.2026 | 37.37 | – | – |
| 500 молдавских лей | 11.10.2026 | 186.85 | – | – |
| 1000 молдавских лей | 11.10.2026 | 373.7 | – | – |
| 5000 молдавских лей | 11.10.2026 | 1868.5 | – | – |
| 10000 молдавских лей | 11.10.2026 | 3737 | – | – |
| 50000 молдавских лей | 11.10.2026 | 18685 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 11.10.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.019 | 3.0235 | 3.0637 |
![]() |
EUR | 3.393 | 3.395 | 3.4256 |
![]() |
RUB100 | 3.4109 | 3.565 | 3.5893 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |