| Дата | День недели | 1 NOK в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | воскресенье | 0.1044 | – | – |
| 10.10.2026 | суббота | 0.1044 | – | – |
| 09.10.2026 | пятница | 0.1044 | -0.0002 | -0.19 % |
| 08.10.2026 | четверг | 0.1046 | +0.0003 | +0.29 % |
| 07.10.2026 | среда | 0.1043 | +0.0001 | +0.1 % |
| 06.10.2026 | вторник | 0.1042 | +0.0005 | +0.48 % |
| 05.10.2026 | понедельник | 0.1037 | +0.0001 | +0.1 % |
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 норвежских крон | 11.10.2026 | 0.522 | – | – |
| 100 норвежских крон | 11.10.2026 | 10.44 | – | – |
| 500 норвежских крон | 11.10.2026 | 52.2 | – | – |
| 1000 норвежских крон | 11.10.2026 | 104.4 | – | – |
| 5000 норвежских крон | 11.10.2026 | 522 | – | – |
| 10000 норвежских крон | 11.10.2026 | 1044 | – | – |
| 50000 норвежских крон | 11.10.2026 | 5220 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 11.10.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.019 | 3.0235 | 3.0637 |
![]() |
EUR | 3.393 | 3.395 | 3.4256 |
![]() |
RUB100 | 3.4109 | 3.565 | 3.5893 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |