| Дата | День недели | 1 SEK в CZK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | пятница | 2.1914 | -0.0006 | -0.03 % |
| 09.07.2026 | четверг | 2.192 | -0.0056 | -0.26 % |
| 08.07.2026 | среда | 2.1976 | +0.0088 | +0.4 % |
| 07.07.2026 | вторник | 2.1888 | +0.0025 | +0.11 % |
| 06.07.2026 | понедельник | 2.1863 | +0.0008 | +0.04 % |
| 05.07.2026 | воскресенье | 2.1855 | – | – |
| 04.07.2026 | суббота | 2.1855 | – | – |
| Значение | Дата | Стоимость в CZK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 шведских крон | 10.07.2026 | 10.957 | -0.003 | -0.0274 % |
| 100 шведских крон | 10.07.2026 | 219.14 | -0.06 | -0.0274 % |
| 500 шведских крон | 10.07.2026 | 1095.7 | -0.3 | -0.0274 % |
| 1000 шведских крон | 10.07.2026 | 2191.4 | -0.6 | -0.0274 % |
| 5000 шведских крон | 10.07.2026 | 10957 | -3 | -0.0274 % |
| 10000 шведских крон | 10.07.2026 | 21914 | -6 | -0.0274 % |
| 50000 шведских крон | 10.07.2026 | 109570 | -30 | -0.0274 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 10.07.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.863 | 2.868 | 2.8607 |
![]() |
EUR | 3.281 | 3.287 | 3.2696 |
![]() |
RUB100 | 3.46 | 3.575 | 3.7668 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |