| Дата | День недели | 1 SEK в DKK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | вторник | 0.6755 | +0.0004 | +0.06 % |
| 24.08.2026 | понедельник | 0.6751 | -0.0006 | -0.09 % |
| 23.08.2026 | воскресенье | 0.6757 | – | – |
| 22.08.2026 | суббота | 0.6757 | – | – |
| 21.08.2026 | пятница | 0.6757 | -0.0017 | -0.25 % |
| 20.08.2026 | четверг | 0.6774 | -0.001 | -0.15 % |
| 19.08.2026 | среда | 0.6784 | -0.0013 | -0.19 % |
| Значение | Дата | Стоимость в DKK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 шведских крон | 25.08.2026 | 3.3775 | +0.002 | +0.0592 % |
| 100 шведских крон | 25.08.2026 | 67.55 | +0.04 | +0.0592 % |
| 500 шведских крон | 25.08.2026 | 337.75 | +0.2 | +0.0592 % |
| 1000 шведских крон | 25.08.2026 | 675.5 | +0.4 | +0.0592 % |
| 5000 шведских крон | 25.08.2026 | 3377.5 | +2 | +0.0592 % |
| 10000 шведских крон | 25.08.2026 | 6755 | +4 | +0.0592 % |
| 50000 шведских крон | 25.08.2026 | 33775 | +20 | +0.0592 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 25.08.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.99 | 2.99 | 2.982 |
![]() |
EUR | 3.4805 | 3.4875 | 3.4782 |
![]() |
RUB100 | 3.535 | 3.54 | 3.5955 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |