| Дата | День недели | 1 SEK в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | вторник | 0.5068 | -0.001 | -0.2 % |
| 24.08.2026 | понедельник | 0.5078 | +0.0004 | +0.08 % |
| 23.08.2026 | воскресенье | 0.5074 | – | – |
| 22.08.2026 | суббота | 0.5074 | – | – |
| 21.08.2026 | пятница | 0.5074 | +0.0032 | +0.63 % |
| 20.08.2026 | четверг | 0.5042 | +0.0007 | +0.14 % |
| 19.08.2026 | среда | 0.5035 | -0.0016 | -0.32 % |
| Значение | Дата | Стоимость в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 шведских крон | 25.08.2026 | 2.534 | -0.005 | -0.1973 % |
| 100 шведских крон | 25.08.2026 | 50.68 | -0.1 | -0.1973 % |
| 500 шведских крон | 25.08.2026 | 253.4 | -0.5 | -0.1973 % |
| 1000 шведских крон | 25.08.2026 | 506.8 | -1 | -0.1973 % |
| 5000 шведских крон | 25.08.2026 | 2534 | -5 | -0.1973 % |
| 10000 шведских крон | 25.08.2026 | 5068 | -10 | -0.1973 % |
| 50000 шведских крон | 25.08.2026 | 25340 | -50 | -0.1973 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 25.08.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.99 | 2.99 | 2.982 |
![]() |
EUR | 3.4805 | 3.4875 | 3.4782 |
![]() |
RUB100 | 3.535 | 3.54 | 3.5955 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |