| Дата | День недели | 1 SEK в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | пятница | 0.484 | +0.0013 | +0.27 % |
| 09.07.2026 | четверг | 0.4827 | -0.0024 | -0.5 % |
| 08.07.2026 | среда | 0.4851 | +0.0009 | +0.19 % |
| 07.07.2026 | вторник | 0.4842 | +0.0031 | +0.64 % |
| 06.07.2026 | понедельник | 0.4811 | +0.0024 | +0.5 % |
| 05.07.2026 | воскресенье | 0.4787 | – | – |
| 04.07.2026 | суббота | 0.4787 | – | – |
| Значение | Дата | Стоимость в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 шведских крон | 10.07.2026 | 2.42 | +0.0065 | +0.2686 % |
| 100 шведских крон | 10.07.2026 | 48.4 | +0.13 | +0.2686 % |
| 500 шведских крон | 10.07.2026 | 242 | +0.65 | +0.2686 % |
| 1000 шведских крон | 10.07.2026 | 484 | +1.3 | +0.2686 % |
| 5000 шведских крон | 10.07.2026 | 2420 | +6.5 | +0.2686 % |
| 10000 шведских крон | 10.07.2026 | 4840 | +13 | +0.2686 % |
| 50000 шведских крон | 10.07.2026 | 24200 | +65 | +0.2686 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 10.07.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.863 | 2.868 | 2.8607 |
![]() |
EUR | 3.281 | 3.287 | 3.2696 |
![]() |
RUB100 | 3.46 | 3.575 | 3.7668 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |