| Дата | День недели | 1 TRY в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | воскресенье | 1.3583 | – | – |
| 10.10.2026 | суббота | 1.3583 | – | – |
| 09.10.2026 | пятница | 1.3583 | -0.0014 | -0.1 % |
| 08.10.2026 | четверг | 1.3597 | -0.0005 | -0.04 % |
| 07.10.2026 | среда | 1.3602 | +0.0006 | +0.04 % |
| 06.10.2026 | вторник | 1.3596 | +0.0022 | +0.16 % |
| 05.10.2026 | понедельник | 1.3574 | -0.0034 | -0.25 % |
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 турецких лир | 11.10.2026 | 6.7915 | – | – |
| 100 турецких лир | 11.10.2026 | 135.83 | – | – |
| 500 турецких лир | 11.10.2026 | 679.15 | – | – |
| 1000 турецких лир | 11.10.2026 | 1358.3 | – | – |
| 5000 турецких лир | 11.10.2026 | 6791.5 | – | – |
| 10000 турецких лир | 11.10.2026 | 13583 | – | – |
| 50000 турецких лир | 11.10.2026 | 67915 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 11.10.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.019 | 3.0235 | 3.0637 |
![]() |
EUR | 3.393 | 3.395 | 3.4256 |
![]() |
RUB100 | 3.4109 | 3.565 | 3.5893 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |