БВФБ начинает публикацию перечня банков, взимающих минимальные комиссионные сборы за услуги купли-продажи иностранной валюты на биржевых торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Анализ комиссионных сборов производиться на основе данных официально размещенных на сайтах банков.
Информация о минимальных тарифах[1],взимаемых банками – участниками торгов иностранными валютами, при осуществлении операций за счет субъектов хозяйствования на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (по состоянию на 14.04.2016)
| Участник торгов | Продажа | Участник торгов | Покупка | |
| До 10 000 долларов США в эквиваленте | ||||
| ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 0,1% - 0,2%[2] | ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 0,1% - 0,2%[2] | |
| ОАО "Евроторгинвестбанк" | 0,15% - 0,3%[2] | ОАО "Евроторгинвестбанк" | 0,1095% - 0,4%[2] | |
| ЗАО "Идея Банк" | 0,2% | ЗАО "Идея Банк" | 0,25% - 0,35%[2] | |
| ЗАО "РРБ - Банк" | 0,2% - 0,25%[2] | |||
| От 10 000 до 50 000 долларов США в эквиваленте | ||||
| ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 0,1% - 0,2%[2] | ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 0,1% - 0,2%[2] | |
| ОАО "Евроторгинвестбанк" | 0,15% - 0,3%[2] | ОАО "Евроторгинвестбанк" | 0,1095% - 0,4%[2] | |
| ЗАО "Идея Банк" | 0,2% | ЗАО "Идея Банк" | 0,25% - 0,35%[2] | |
| ОАО "Франсабанк" | 0,2% | |||
| ЗАО "РРБ - Банк" | 0,2% - 0,25%[2] | |||
| От 50 000 до 100 000 долларов США в эквиваленте | ||||
| ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 0,1% - 0,2%[2] | ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 0,1% - 0,2%[2] | |
| ОАО "Евроторгинвестбанк" | 0,15% - 0,3%[2] | ОАО "Евроторгинвестбанк" | 0,1095% - 0,4%[2] | |
| ЗАО "БТА Банк" | 0,2% | ЗАО "БТА Банк" | 0,2% | |
| ЗАО "Идея Банк" | ЗАО "РРБ - Банк" | |||
| ОАО "Франсабанк" | ОАО "Франсабанк" | |||
| ЗАО "РРБ - Банк" | 0,2% - 0,25%[2] | ЗАО "Идея Банк" | 0,25% - 0,35%[2] | |
| От 100 000 до 500 000 долларов США в эквиваленте | ||||
| ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 0,1% - 0,2%[2] | ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 0,1% - 0,2%[2] | |
| ОАО "Евроторгинвестбанк" | 0,15% - 0,3%[2] | ОАО "Евроторгинвестбанк" | 0,1095% - 0,4%[2] | |
| ЗАО "БТА Банк" | 0,2% | ЗАО "БТА Банк" | 0,2% | |
| ЗАО "Идея Банк" | ЗАО "РРБ - Банк" | |||
| ОАО "БПС-Сбербанк" | ОАО "БПС-Сбербанк" | |||
| ОАО "Франсабанк" | ОАО "Франсабанк" | |||
| ЗАО "РРБ - Банк" | 0,2% - 0,25%[2] | ЗАО "Идея Банк" | 0,25% - 0,35%[2] | |
[1] По данным, размещенным на интернет-сайтах банков – участников торгов.
[2] Значение тарифа зависит от времени зачисления финансового актива и/или состава пакета услуг.
Источник: БВФБ
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.11.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.924 | 2.924 | 2.9214 |
![]() |
EUR | 3.382 | 3.38 | 3.3686 |
![]() |
RUB100 | 3.685 | 3.689 | 3.6949 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |