Во втором по численности городе Беларуси работают филиалы практически всех банков, представленные в нашей стране. Банки Гомеля предлагают оформить кредиты, разместить средства на депозитах, воспользоваться страховыми услугами и т.д. Также в отделениях можно совершать валютно-обменные операции и многочисленные платежи.
Наиболее популярные банки в Гомеле – «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк». Кроме того, многие гомельчане пользуются услугами «Альфа-Банка», «Идея-Банка» и «БПС-Сбербанка».
Банк | Кредиты | Депозиты | Отзывы | Контакты | |
---|---|---|---|---|---|
АБСОЛЮТБАНК | 0 | 0 | 43 | контакты | |
Альфа-Банк | 10 | 5 | 97 | контакты | |
Банк «Решение» | 3 | 3 | 58 | контакты | |
Банк БелВЭБ | 5 | 1 | 49 | контакты | |
Банк ВТБ (Беларусь) | 8 | 5 | 166 | контакты | |
Банк Дабрабыт | 3 | 3 | 72 | контакты | |
Белагропромбанк | 4 | 2 | 89 | контакты | |
Беларусбанк | 5 | 1 | 270 | контакты | |
Белгазпромбанк | 3 | 3 | 95 | контакты | |
Белинвестбанк | 9 | 6 | 75 | контакты | |
БНБ-Банк | 1 | 4 | 40 | контакты | |
Сбер Банк | 1 | 6 | 192 | контакты | |
Нео Банк Азия | 1 | 1 | 11 | контакты | |
МТБанк | 1 | 15 | 168 | контакты | |
Paritetbank | 2 | 3 | 13 | контакты | |
Приорбанк | 0 | 2 | 104 | контакты | |
Банк РРБ | 1 | 7 | 29 | контакты | |
СтатусБанк | 4 | 1 | 5 | контакты | |
Технобанк | 5 | 5 | 61 | контакты | |
Франсабанк | 0 | 0 | 12 | контакты |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.408 | 3.41 | 3.4007 | |
EUR | 3.594 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.39 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |