Карта «Суперкупилка» совмещает в себе обычную банковскую карту и карту «Купилка».
Совершайте покупки по карте и получайте бонусы при покупке от 5 рублей на свою Купилку:
| Валюта карточки | бел.руб |
| Тип карточки |
MasterCard World |
| Срок действия карты | 36 мес |
| Интернет-банк | да |
| Расчеты зарубежом | да |
| Расчеты в интернете | да |
| Бесконтактная | да |
| Доставка карты | да |
| Кэшбэк |
от 1
до 4 % |
| Бонусы | 2 карты в 1 Теперь не нужно носить много карт: карта «Суперкупилка» совмещает в себе обычную банковскую карту и карту «Купилка» 15 бонусов в подарок Откройте счет к карте «Суперкупилка» и получайте по 5 приветственных бонусов* каждый месяц 3 месяца подряд! (*при открытии счета с 24.10.2019 и совершении покупок на общую сумму 250 BYN каждый месяц). Бонусы за покупки Совершайте покупки по карте и получайте бонусы на свою Купилку: 4% от суммы покупок в магазинах «Соседи» 1% от суммы покупок в остальных магазинах |
| Стоимость выпуска | 0 бел.руб |
| Стоимость 1-го года обслуживания | 58.8 бел.руб |
| Стоимость обслуживания после 1-го года | 58.8 бел.руб |
| Примечания по предложению | Бесплатное обслуживание в Пакетах решений Получите карточку бесплатно: выпуск карточки Mastercard World в BYN включен в пакет услуг |
Переводите деньги с карточки другого банка через ЕРИП или сервис WebPay (бесплатно до 10 000 BYN в календарный месяц суммарно для всех ваших счетов).
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 07.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.888 | 2.89 | 2.8957 |
![]() |
EUR | 3.373 | 3.365 | 3.3814 |
![]() |
RUB100 | 3.755 | 3.765 | 3.7627 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |