от 50 бел.руб
на срок от 90 до 1000 дней
Ставка | 90 - 182 дней ставка 6% 183 - 365 дней ставка 6.5% 366 - 1000 дней ставка 7% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | переменная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | да, ежемесячно |
Возможность пополнения | есть |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | отзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | да |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 03.12.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.475 | 3.495 | 3.5309 | |
EUR | 3.662 | 3.69 | 3.7119 | |
RUB100 | 3.32 | 3.333 | 3.3167 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |