от 50 бел.руб
на срок от 90 до 1000 дней
Ставка | 90 - 182 дней ставка 6% 183 - 365 дней ставка 6.5% 366 - 1000 дней ставка 7% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | переменная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | да, ежемесячно |
Возможность пополнения | есть |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | отзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | да |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 02.04.2025 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.106 | 3.112 | 3.1313 |
![]() |
EUR | 3.37 | 3.373 | 3.3879 |
![]() |
RUB100 | 3.647 | 3.65 | 3.6551 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,8 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 17,37 % |
USD | 0,5 % |
RUB | 14,55 % |