от 50 бел.руб
на срок от 61 до 1000 дней
| Ставка | 61 - 89 дней ставка 7.75% 90 - 182 дней ставка 9.75% 183 - 273 дней ставка 10.75% 274 - 365 дней ставка 11% 366 - 549 дней ставка 13.75% 550 - 699 дней ставка 12% 700 - 849 дней ставка 12% 850 - 1000 дней ставка 12% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
| Фиксированная / плавающая ставка | переменная |
| Период начисления процентов | ежемесячно |
| Капитализация | да, ежемесячно |
| Возможность пополнения | есть, Минимальная сумма дополнительного взноса 20 BYN |
| Возм. пополнения другими лицами | - |
| Возможность частичного снятия | нет |
| Условия/предел частичного снятия | |
| Возможность снятия процентов | ежемесячно |
| Вид вклада | срочный (накопительный) |
| Вид счёта | текущий |
| Порядок внесения средств | наличные и безналичные |
| Возможность отзыва | безотзывный |
| Пролонгация (продление) вклада | нет |
| Возможность размещения на имя другого лица | да |
| Особые обстоятельства | - |
| Комиссия | - |
| Санкции за досрочное снятие | |
| Бонусы | |
| Примечание по предложению |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.10.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.962 | 2.972 | 2.9832 |
![]() |
EUR | 3.456 | 3.464 | 3.4596 |
![]() |
RUB100 | 3.661 | 3.668 | 3.667 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 17,36 % |
| USD | 0,5 % |
| RUB | 14,55 % |