от 100 бел.руб
на срок от 35 до 720 дней
| Ставка | на 35 дней ставка 6% на 90 дней ставка 9% на 180 дней ставка 10% на 210 дней ставка 10% на 240 дней ставка 10% на 270 дней ставка 10% на 330 дней ставка 11% на 370 дней ставка 12% на 390 дней ставка 12% на 450 дней ставка 13% на 540 дней ставка 13% на 720 дней ставка 13% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
| Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
| Период начисления процентов | ежемесячно |
| Капитализация | да, ежемесячно |
| Возможность пополнения | есть, в течение первых 2-х месяцев для вкладов со сроком размещения от 90 дней |
| Возм. пополнения другими лицами | - |
| Возможность частичного снятия | нет |
| Условия/предел частичного снятия | |
| Возможность снятия процентов | ежемесячно |
| Вид вклада | срочный (накопительный) |
| Вид счёта | текущий |
| Порядок внесения средств | наличные |
| Возможность отзыва | безотзывный |
| Пролонгация (продление) вклада | нет |
| Возможность размещения на имя другого лица | |
| Особые обстоятельства | - |
| Комиссия | - |
| Санкции за досрочное снятие | |
| Бонусы | |
| Примечание по предложению |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 18.11.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.97 | 2.97 | 2.9736 |
![]() |
EUR | 3.448 | 3.445 | 3.4503 |
![]() |
RUB100 | 3.656 | 3.656 | 3.6642 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 17,36 % |
| USD | 0,5 % |
| RUB | 14,55 % |