от 100 до 200000 бел.руб
на срок от 60 до 730 дней
Ставка | на 60 дней ставка 8.6% на 90 дней ставка 10.3% на 150 дней ставка 11.8% на 210 дней ставка 11.9% на 270 дней ставка 12.3% на 395 дней ставка 14.3% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | да, ежемесячно |
Возможность пополнения | нет |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.12.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.425 | 3.435 | 3.472 | |
EUR | 3.615 | 3.62 | 3.614 | |
RUB100 | 3.36 | 3.375 | 3.3802 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |