от 50 бел.руб
на срок от 395 до 1095 дней
Ставка | на 395 дней ставка 13.5% на 545 дней ставка 13.5% на 730 дней ставка 13.5% на 1095 дней ставка 13.5% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | переменная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | да, ежемесячно |
Возможность пополнения | есть, 13 месяцев-первый месяц 18 месяцев-первые 6 месяцев 2 года-первый год 3 года-первые 2 года |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | - |
Возможность размещения на имя другого лица | да |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению | по выбору вкладчика: капитализация; перечисление на текущий (расчетный) счет вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.4 | 3.405 | 3.4007 | |
EUR | 3.592 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.392 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |