от 100 до 10000000 бел.руб
на срок от 395 до 1095 дней
Ставка | на 395 дней ставка 17.4% на 732 дней ставка 17.4% на 1095 дней ставка 17.4% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | да, ежемесячно |
Возможность пополнения | есть, Вклады сроком: на 395 дней - возможно в первые 25 дней, на 732 дня - возможно в первые 360 дней, на 3 года - возможно в первые 720 дней |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | в конце срока |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные и безналичные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 22.05.2022 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.508 | 2.53 | 2.5043 |
![]() |
EUR | 2.62 | 2.67 | 2.6212 |
![]() |
RUB100 | 3.3 | 4.19 | 3.9928 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 19,0 % |
Автокредит | 24,9 % |
Недвижимость | 15,0 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 26,87 % |
USD | 7,85 % |
RUB | 25,83 % |